This function fetches detailed ticker information from the Kraken API for specified trading pairs or all available pairs.
Value
A data frame containing detailed ticker information for the requested pairs with renamed and split columns, where applicable, and all numbers treated as numeric.
Examples
getTickers()
#> PairID Pair Ask_Price Ask_WholeLotVolume Ask_LotVolume
#> 1 1INCHEUR 1INCHEUR 3.120000e-01 6137 6137
#> 2 1INCHUSD 1INCHUSD 3.310000e-01 9930 9930
#> 3 AAVEETH AAVEETH 5.330000e-02 1 1
#> 4 AAVEEUR AAVEEUR 1.580800e+02 29 29
#> 5 AAVEGBP AAVEGBP 1.321600e+02 1 1
#> 6 AAVEUSD AAVEUSD 1.674700e+02 2 2
#> 7 AAVEXBT AAVEXBT 1.851000e-03 17 17
#> 8 ACAEUR ACAEUR 8.200000e-02 239 239
#> 9 ACAUSD ACAUSD 8.600000e-02 15766 15766
#> 10 ACHEUR ACHEUR 2.192000e-02 91144 91144
#> 11 ACHUSD ACHUSD 2.323000e-02 89638 89638
#> 12 ADAAUD ADAAUD 1.137840e+00 300 300
#> 13 ADAETH ADAETH 2.351000e-04 2023 2023
#> 14 ADAEUR ADAEUR 6.974550e-01 545 545
#> 15 ADAGBP ADAGBP 5.832300e-01 6088 6088
#> 16 ADAUSD ADAUSD 7.392390e-01 2051 2051
#> 17 ADAUSDT ADAUSDT 7.389670e-01 5082 5082
#> 18 ADAXBT ADAXBT 8.170000e-06 4425 4425
#> 19 ADXEUR ADXEUR 1.888400e-01 453 453
#> 20 ADXUSD ADXUSD 1.941700e-01 589 589
#> 21 AEVOEUR AEVOEUR 3.615000e-01 4994 4994
#> 22 AEVOUSD AEVOUSD 3.832000e-01 5646 5646
#> 23 AGLDEUR AGLDEUR 1.473100e+00 62 62
#> 24 AGLDUSD AGLDUSD 1.513300e+00 2802 2802
#> 25 AIREUR AIREUR 1.282000e-02 800 800
#> 26 AIRUSD AIRUSD 1.329000e-02 3388 3388
#> 27 AKTEUR AKTEUR 3.504100e+00 2116 2116
#> 28 AKTUSD AKTUSD 3.692800e+00 39 39
#> 29 ALCXEUR ALCXEUR 2.012000e+01 29 29
#> 30 ALCXUSD ALCXUSD 2.128000e+01 29 29
#> 31 ALGOETH ALGOETH 6.900000e-05 11455 11455
#> 32 ALGOEUR ALGOEUR 2.039600e-01 650 650
#> 33 ALGOGBP ALGOGBP 1.706200e-01 694 694
#> 34 ALGOUSD ALGOUSD 2.162000e-01 675 675
#> 35 ALGOUSDT ALGOUSDT 2.164200e-01 26440 26440
#> 36 ALGOXBT ALGOXBT 2.390000e-06 6813 6813
#> 37 ALICEEUR ALICEEUR 1.278000e+00 191 191
#> 38 ALICEUSD ALICEUSD 1.318000e+00 60 60
#> 39 ALPHAEUR ALPHAEUR 7.605000e-02 10651 10651
#> 40 ALPHAUSD ALPHAUSD 8.060000e-02 86 86
#> 41 ALTEUR ALTEUR 1.083000e-01 1372 1372
#> 42 ALTUSD ALTUSD 1.147000e-01 1502 1502
#> 43 AMPEUR AMPEUR 0.000000e+00 0 0
#> 44 AMPUSD AMPUSD 0.000000e+00 0 0
#> 45 ANKREUR ANKREUR 3.194000e-02 10000 10000
#> 46 ANKRUSD ANKRUSD 3.386000e-02 37835 37835
#> 47 ANKRXBT ANKRXBT 3.740000e-07 5691 5691
#> 48 APEEUR APEEUR 1.074500e+00 117 117
#> 49 APEUSD APEUSD 1.138600e+00 1999 1999
#> 50 APEUSDT APEUSDT 1.137900e+00 1258 1258
#> 51 API3EUR API3EUR 1.725000e+00 157 157
#> 52 API3USD API3USD 1.829000e+00 540 540
#> 53 APTEUR APTEUR 1.125560e+01 276 276
#> 54 APTUSD APTUSD 1.192830e+01 6 6
#> 55 APUEUR APUEUR 1.175300e-03 2726389 2726389
#> 56 APUUSD APUUSD 1.245900e-03 80270 80270
#> 57 ARBEUR ARBEUR 6.736000e-01 107 107
#> 58 ARBUSD ARBUSD 7.137000e-01 168 168
#> 59 ARKMEUR ARKMEUR 2.000200e+00 1275 1275
#> 60 ARKMUSD ARKMUSD 2.120700e+00 1731 1731
#> 61 ARPAEUR ARPAEUR 5.072000e-02 36989 36989
#> 62 ARPAUSD ARPAUSD 5.348000e-02 38719 38719
#> 63 ASTREUR ASTREUR 6.390000e-02 30414 30414
#> 64 ASTRUSD ASTRUSD 6.770000e-02 41467 41467
#> 65 ATHEUR ATHEUR 6.060000e-02 2000 2000
#> 66 ATHUSD ATHUSD 6.412000e-02 4775 4775
#> 67 ATLASEUR ATLASEUR 3.000000e-03 24254 24254
#> 68 ATLASUSD ATLASUSD 3.170000e-03 24584 24584
#> 69 ATOMETH ATOMETH 2.048000e-03 3 3
#> 70 ATOMEUR ATOMEUR 6.054200e+00 1 1
#> 71 ATOMGBP ATOMGBP 5.063000e+00 15 15
#> 72 ATOMUSD ATOMUSD 6.416700e+00 29 29
#> 73 ATOMUSDT ATOMUSDT 6.443800e+00 34 34
#> 74 ATOMXBT ATOMXBT 7.090000e-05 943 943
#> 75 AUCTIONEUR AUCTIONEUR 1.344900e+01 12 12
#> 76 AUCTIONUSD AUCTIONUSD 1.423700e+01 176 176
#> 77 AUDIOEUR AUDIOEUR 1.384000e-01 12122 12122
#> 78 AUDIOUSD AUDIOUSD 1.465000e-01 16668 16668
#> 79 AUDJPY AUDJPY 1.009300e+02 435 435
#> 80 AUDUSD AUDUSD 6.516100e-01 1381 1381
#> 81 AURYEUR AURYEUR 0.000000e+00 0 0
#> 82 AURYUSD AURYUSD 0.000000e+00 0 0
#> 83 AVAXEUR AVAXEUR 3.300000e+01 328 328
#> 84 AVAXUSD AVAXUSD 3.497000e+01 826 826
#> 85 AVAXUSDT AVAXUSDT 3.493000e+01 166 166
#> 86 AXLEUR AXLEUR 0.000000e+00 0 0
#> 87 AXLUSD AXLUSD 0.000000e+00 0 0
#> 88 AXSEUR AXSEUR 5.577000e+00 257 257
#> 89 AXSUSD AXSUSD 5.889000e+00 657 657
#> 90 BADGEREUR BADGEREUR 3.154000e+00 180 180
#> 91 BADGERUSD BADGERUSD 3.342000e+00 75 75
#> 92 BALEUR BALEUR 2.170000e+00 519 519
#> 93 BALUSD BALUSD 2.300000e+00 763 763
#> 94 BANDEUR BANDEUR 1.282000e+00 4707 4707
#> 95 BANDUSD BANDUSD 1.358000e+00 2708 2708
#> 96 BATEUR BATEUR 2.132500e-01 43 43
#> 97 BATUSD BATUSD 2.259600e-01 29 29
#> 98 BCHAUD BCHAUD 6.925400e+02 11 11
#> 99 BCHCHF BCHCHF 0.000000e+00 0 0
#> 100 BCHETH BCHETH 1.429000e-01 2 2
#> 101 BCHEUR BCHEUR 4.237100e+02 5 5
#> 102 BCHGBP BCHGBP 3.544100e+02 15 15
#> 103 BCHJPY BCHJPY 6.950800e+04 1 1
#> 104 BCHUSD BCHUSD 4.489700e+02 1 1
#> 105 BCHUSDT BCHUSDT 4.488600e+02 5 5
#> 106 BCHXBT BCHXBT 4.960000e-03 29 29
#> 107 BEAMEUR BEAMEUR 2.302000e-02 2106 2106
#> 108 BEAMUSD BEAMUSD 2.401000e-02 4557 4557
#> 109 BICOEUR BICOEUR 2.836000e-01 2409 2409
#> 110 BICOUSD BICOUSD 2.949000e-01 2409 2409
#> 111 BIGTIMEEUR BIGTIMEEUR 1.460000e-01 3535 3535
#> 112 BIGTIMEUSD BIGTIMEUSD 1.548000e-01 3613 3613
#> 113 BITEUR BITEUR 7.271000e-01 18 18
#> 114 BITUSD BITUSD 7.545000e-01 37 37
#> 115 BLUREUR BLUREUR 2.417000e-01 5459 5459
#> 116 BLURUSD BLURUSD 2.561000e-01 5951 5951
#> 117 BLZEUR BLZEUR 1.156100e-01 11022 11022
#> 118 BLZUSD BLZUSD 1.219800e-01 11022 11022
#> 119 BNCEUR BNCEUR 2.040000e-01 1550 1550
#> 120 BNCUSD BNCUSD 2.220000e-01 75 75
#> 121 BNTEUR BNTEUR 6.000000e-01 1784 1784
#> 122 BNTUSD BNTUSD 6.350000e-01 1959 1959
#> 123 BOBAEUR BOBAEUR 1.916000e-01 601 601
#> 124 BOBAUSD BOBAUSD 2.026000e-01 26 26
#> 125 BODENEUR BODENEUR 4.700000e-03 10080 10080
#> 126 BODENUSD BODENUSD 4.900000e-03 337464 337464
#> 127 BONDEUR BONDEUR 1.573000e+00 444 444
#> 128 BONDUSD BONDUSD 1.658000e+00 180 180
#> 129 BONKEUR BONKEUR 4.558800e-05 9034044 9034044
#> 130 BONKUSD BONKUSD 4.827200e-05 19758262 19758262
#> 131 BOOEUR BOOEUR 0.000000e+00 0 0
#> 132 BOOUSD BOOUSD 0.000000e+00 0 0
#> 133 BRICKETH BRICKETH 0.000000e+00 0 0
#> 134 BRICKEUR BRICKEUR 6.239000e-02 52 52
#> 135 BRICKUSD BRICKUSD 6.556000e-02 201 201
#> 136 BSXEUR BSXEUR 4.820000e-05 727430 727430
#> 137 BSXUSD BSXUSD 5.000000e-05 80811256 80811256
#> 138 BTTEUR BTTEUR 1.070000e-06 372441069 372441069
#> 139 BTTUSD BTTUSD 1.140000e-06 2210575 2210575
#> 140 C98EUR C98EUR 1.468000e-01 1037 1037
#> 141 C98USD C98USD 1.613000e-01 68 68
#> 142 CELREUR CELREUR 1.441100e-02 8390 8390
#> 143 CELRUSD CELRUSD 1.527800e-02 72307 72307
#> 144 CFGEUR CFGEUR 3.202000e-01 62 62
#> 145 CFGUSD CFGUSD 3.370000e-01 687 687
#> 146 CHREUR CHREUR 2.151000e-01 994 994
#> 147 CHRUSD CHRUSD 2.191000e-01 285 285
#> 148 CHZEUR CHZEUR 7.510000e-02 43988 43988
#> 149 CHZUSD CHZUSD 7.960000e-02 11295 11295
#> 150 CLOUDEUR CLOUDEUR 5.303000e-01 161 161
#> 151 CLOUDUSD CLOUDUSD 5.583000e-01 20 20
#> 152 CLVEUR CLVEUR 0.000000e+00 0 0
#> 153 CLVUSD CLVUSD 0.000000e+00 0 0
#> 154 COMPEUR COMPEUR 5.354000e+01 19 19
#> 155 COMPUSD COMPUSD 5.677000e+01 39 39
#> 156 COMPXBT COMPXBT 6.270000e-04 21 21
#> 157 COTIEUR COTIEUR 1.012000e-01 37990 37990
#> 158 COTIUSD COTIUSD 1.074000e-01 1571 1571
#> 159 COWEUR COWEUR 0.000000e+00 0 0
#> 160 COWUSD COWUSD 0.000000e+00 0 0
#> 161 CPOOLEUR CPOOLEUR 2.744300e-01 6271 6271
#> 162 CPOOLUSD CPOOLUSD 2.831200e-01 150 150
#> 163 CQTEUR CQTEUR 3.200000e-03 421693 421693
#> 164 CQTUSD CQTUSD 3.300000e-03 109769 109769
#> 165 CRVEUR CRVEUR 3.470000e-01 20759 20759
#> 166 CRVUSD CRVUSD 3.680000e-01 35203 35203
#> 167 CSMEUR CSMEUR 3.783000e-03 26668 26668
#> 168 CSMUSD CSMUSD 4.226000e-03 692389 692389
#> 169 CTSIEUR CTSIEUR 1.519000e-01 12647 12647
#> 170 CTSIUSD CTSIUSD 1.609000e-01 11669 11669
#> 171 CVCEUR CVCEUR 1.313000e-01 10529 10529
#> 172 CVCUSD CVCUSD 1.388000e-01 1802 1802
#> 173 CVXEUR CVXEUR 2.040000e+00 4 4
#> 174 CVXUSD CVXUSD 2.140000e+00 3 3
#> 175 CXTEUR CXTEUR 6.726000e-02 8220 8220
#> 176 CXTUSD CXTUSD 7.142000e-02 3806 3806
#> 177 DAIEUR DAIEUR 9.438400e-01 2501 2501
#> 178 DAIUSD DAIUSD 1.000110e+00 813 813
#> 179 DAIUSDT DAIUSDT 9.997200e-01 8 8
#> 180 DASHEUR DASHEUR 2.773500e+01 67 67
#> 181 DASHUSD DASHUSD 2.938700e+01 64 64
#> 182 DBREUR DBREUR 2.285000e-02 1500 1500
#> 183 DBRUSD DBRUSD 2.422000e-02 18400 18400
#> 184 DENTEUR DENTEUR 1.104700e-03 1353180 1353180
#> 185 DENTUSD DENTUSD 1.172100e-03 1462365 1462365
#> 186 DOTETH DOTETH 1.903000e-03 3 3
#> 187 DOTEUR DOTEUR 5.645900e+00 24 24
#> 188 DOTGBP DOTGBP 4.721900e+00 39 39
#> 189 DOTJPY DOTJPY 9.261000e+02 88 88
#> 190 DOTUSD DOTUSD 5.984100e+00 1242 1242
#> 191 DOTUSDT DOTUSDT 5.980100e+00 23 23
#> 192 DOTXBT DOTXBT 6.609000e-05 2 2
#> 193 DRIFTEUR DRIFTEUR 1.454800e+00 31 31
#> 194 DRIFTUSD DRIFTUSD 1.540000e+00 63 63
#> 195 DYDXEUR DYDXEUR 1.224000e+00 661 661
#> 196 DYDXUSD DYDXUSD 1.297000e+00 806 806
#> 197 DYMEUR DYMEUR 1.589700e+00 148 148
#> 198 DYMUSD DYMUSD 1.681600e+00 1042 1042
#> 199 EGLDEUR EGLDEUR 2.934000e+01 17 17
#> 200 EGLDUSD EGLDUSD 3.109000e+01 6 6
#> 201 EIGENEUR EIGENEUR 2.503000e+00 625 625
#> 202 EIGENUSD EIGENUSD 2.653000e+00 1001 1001
#> 203 ENAEUR ENAEUR 5.439000e-01 1736 1736
#> 204 ENAUSD ENAUSD 5.753000e-01 313 313
#> 205 ENJETH ENJETH 0.000000e+00 0 0
#> 206 ENJEUR ENJEUR 1.960000e-01 1014 1014
#> 207 ENJUSD ENJUSD 2.090000e-01 35011 35011
#> 208 ENSEUR ENSEUR 1.728000e+01 204 204
#> 209 ENSUSD ENSUSD 1.831000e+01 276 276
#> 210 EOSEUR EOSEUR 6.384000e-01 7720 7720
#> 211 EOSUSD EOSUSD 6.765000e-01 120 120
#> 212 EOSUSDT EOSUSDT 6.763000e-01 90 90
#> 213 EQEUR EQEUR 0.000000e+00 0 0
#> 214 EQUSD EQUSD 0.000000e+00 0 0
#> 215 XETCXETH XETCXETH 8.489000e-03 581 581
#> 216 XETCZEUR XETCZEUR 2.486000e+01 6 6
#> 217 XETCZUSD XETCZUSD 2.632200e+01 17 17
#> 218 XETCXXBT XETCXXBT 2.920000e-04 107 107
#> 219 ETHAUD ETHAUD 4.834990e+03 5 5
#> 220 ETHBRL ETHBRL 0.000000e+00 0 0
#> 221 XETHZCAD XETHZCAD 4.404720e+03 1 1
#> 222 ETHCHF ETHCHF 2.765030e+03 1 1
#> 223 ETHDAI ETHDAI 3.153309e+03 3 3
#> 224 XETHZEUR XETHZEUR 2.967360e+03 1 1
#> 225 ETHFIEUR ETHFIEUR 1.560000e+00 33 33
#> 226 ETHFIUSD ETHFIUSD 1.654000e+00 46 46
#> 227 XETHZGBP XETHZGBP 2.480680e+03 24 24
#> 228 XETHZJPY XETHZJPY 4.858040e+05 1 1
#> 229 ETHPYUSD ETHPYUSD 3.145790e+03 1 1
#> 230 XETHZUSD XETHZUSD 3.144920e+03 1 1
#> 231 ETHUSDC ETHUSDC 3.146190e+03 2 2
#> 232 ETHUSDT ETHUSDT 3.143600e+03 1 1
#> 233 ETHWETH ETHWETH 1.109000e-03 1 1
#> 234 ETHWEUR ETHWEUR 3.293000e+00 554 554
#> 235 ETHWUSD ETHWUSD 3.476000e+00 598 598
#> 236 XETHXXBT XETHXXBT 3.471000e-02 1 1
#> 237 EULEUR EULEUR 3.694000e+00 6 6
#> 238 EULUSD EULUSD 3.811000e+00 4 4
#> 239 EURAUD EURAUD 1.630000e+00 1023 1023
#> 240 EURBRL EURBRL 0.000000e+00 0 0
#> 241 EURCAD EURCAD 1.486180e+00 222 222
#> 242 EURCHF EURCHF 9.316500e-01 2356 2356
#> 243 EURGBP EURGBP 8.358500e-01 3819 3819
#> 244 EURJPY EURJPY 1.648750e+02 1827 1827
#> 245 EUROCEUR EUROCEUR 0.000000e+00 0 0
#> 246 EUROCUSD EUROCUSD 0.000000e+00 0 0
#> 247 EURTEUR EURTEUR 9.983000e-01 65 65
#> 248 EURTUSD EURTUSD 1.056200e+00 128 128
#> 249 EURTUSDT EURTUSDT 1.058100e+00 38 38
#> 250 ZEURZUSD ZEURZUSD 1.059940e+00 65 65
#> 251 EWTEUR EWTEUR 1.355000e+00 9 9
#> 252 EWTUSD EWTUSD 1.456000e+00 12 12
#> 253 FARMEUR FARMEUR 5.397000e+01 1 1
#> 254 FARMUSD FARMUSD 5.509000e+01 1 1
#> 255 FETEUR FETEUR 1.253700e+00 8 8
#> 256 FETUSD FETUSD 1.329000e+00 1396 1396
#> 257 FIDAEUR FIDAEUR 2.120000e-01 3387 3387
#> 258 FIDAUSD FIDAUSD 2.250000e-01 9623 9623
#> 259 FILETH FILETH 1.430000e-03 501 501
#> 260 FILEUR FILEUR 4.221000e+00 56 56
#> 261 FILGBP FILGBP 3.530000e+00 35 35
#> 262 FILUSD FILUSD 4.474000e+00 1103 1103
#> 263 FILXBT FILXBT 4.950000e-05 1516 1516
#> 264 FISEUR FISEUR 4.159000e-01 25 25
#> 265 FISUSD FISUSD 4.147000e-01 82 82
#> 266 FLOKIEUR FLOKIEUR 2.346000e-04 12837557 12837557
#> 267 FLOKIUSD FLOKIUSD 2.484000e-04 9594167 9594167
#> 268 FLOWEUR FLOWEUR 6.740000e-01 10770 10770
#> 269 FLOWUSD FLOWUSD 7.140000e-01 5728 5728
#> 270 FLREUR FLREUR 1.925000e-02 250086 250086
#> 271 FLRUSD FLRUSD 2.036000e-02 24558 24558
#> 272 FLUXEUR FLUXEUR 0.000000e+00 0 0
#> 273 FLUXUSD FLUXUSD 0.000000e+00 0 0
#> 274 FORTHEUR FORTHEUR 3.350000e+00 53 53
#> 275 FORTHUSD FORTHUSD 3.403000e+00 59 59
#> 276 FTMEUR FTMEUR 6.780000e-01 3536 3536
#> 277 FTMUSD FTMUSD 7.189000e-01 10279 10279
#> 278 FXSEUR FXSEUR 2.360000e+00 359 359
#> 279 FXSUSD FXSUSD 2.501000e+00 296 296
#> 280 GALAEUR GALAEUR 2.940000e-02 558300 558300
#> 281 GALAUSD GALAUSD 3.120000e-02 685154 685154
#> 282 GALEUR GALEUR 1.912900e+00 19 19
#> 283 GALUSD GALUSD 1.927200e+00 177 177
#> 284 GARIEUR GARIEUR 8.200000e-03 2419 2419
#> 285 GARIUSD GARIUSD 8.300000e-03 21832 21832
#> 286 ZGBPZUSD ZGBPZUSD 1.268170e+00 3780 3780
#> 287 GEISTEUR GEISTEUR 0.000000e+00 0 0
#> 288 GEISTUSD GEISTUSD 0.000000e+00 0 0
#> 289 GFIEUR GFIEUR 1.425000e+00 150 150
#> 290 GFIUSD GFIUSD 1.510000e+00 34 34
#> 291 GHSTEUR GHSTEUR 9.261000e-01 93 93
#> 292 GHSTUSD GHSTUSD 9.930000e-01 75 75
#> 293 GIGAEUR GIGAEUR 4.177600e-02 258 258
#> 294 GIGAUSD GIGAUSD 4.233400e-02 2303 2303
#> 295 GLMREUR GLMREUR 2.120000e-01 775 775
#> 296 GLMRUSD GLMRUSD 2.280000e-01 47 47
#> 297 GMTEUR GMTEUR 1.560000e-01 22258 22258
#> 298 GMTUSD GMTUSD 1.650000e-01 18186 18186
#> 299 GMXEUR GMXEUR 2.722000e+01 38 38
#> 300 GMXUSD GMXUSD 2.886000e+01 38 38
#> 301 GNOEUR GNOEUR 2.561700e+02 1 1
#> 302 GNOUSD GNOUSD 2.650200e+02 4 4
#> 303 GNTETH GNTETH 0.000000e+00 0 0
#> 304 GNTEUR GNTEUR 0.000000e+00 0 0
#> 305 GNTUSD GNTUSD 0.000000e+00 0 0
#> 306 GNTXBT GNTXBT 0.000000e+00 0 0
#> 307 GOOEUR GOOEUR 0.000000e+00 0 0
#> 308 GOOUSD GOOUSD 0.000000e+00 0 0
#> 309 GROKEUR GROKEUR 0.000000e+00 0 0
#> 310 GROKUSD GROKUSD 0.000000e+00 0 0
#> 311 GRTEUR GRTEUR 2.038100e-01 19375 19375
#> 312 GRTGBP GRTGBP 1.704300e-01 130 130
#> 313 GRTUSD GRTUSD 2.160200e-01 1686 1686
#> 314 GRTXBT GRTXBT 2.390000e-06 18192 18192
#> 315 GSTEUR GSTEUR 1.570000e-02 88447 88447
#> 316 GSTUSD GSTUSD 1.690000e-02 18991 18991
#> 317 GTCEUR GTCEUR 7.170000e-01 1350 1350
#> 318 GTCUSD GTCUSD 7.600000e-01 1205 1205
#> 319 HDXEUR HDXEUR 1.190000e-02 108887 108887
#> 320 HDXUSD HDXUSD 1.260000e-02 17382 17382
#> 321 HFTEUR HFTEUR 1.722000e-01 9482 9482
#> 322 HFTUSD HFTUSD 1.825000e-01 13916 13916
#> 323 HNTEUR HNTEUR 5.633600e+00 154 154
#> 324 HNTUSD HNTUSD 5.754500e+00 54 54
#> 325 HONEYEUR HONEYEUR 6.844000e-02 991 991
#> 326 HONEYUSD HONEYUSD 7.252000e-02 964 964
#> 327 ICPEUR ICPEUR 8.752000e+00 265 265
#> 328 ICPUSD ICPUSD 9.277000e+00 520 520
#> 329 ICXEUR ICXEUR 1.605000e-01 14920 14920
#> 330 ICXUSD ICXUSD 1.702000e-01 14754 14754
#> 331 IDEXEUR IDEXEUR 3.977000e-02 162 162
#> 332 IDEXUSD IDEXUSD 4.145000e-02 2067 2067
#> 333 IMXEUR IMXEUR 1.293000e+00 2764 2764
#> 334 IMXUSD IMXUSD 1.370000e+00 2764 2764
#> 335 INJEUR INJEUR 2.383700e+01 70 70
#> 336 INJUSD INJUSD 2.525600e+01 17 17
#> 337 INTREUR INTREUR 1.090000e-02 3191 3191
#> 338 INTRUSD INTRUSD 1.190000e-02 1167 1167
#> 339 IOEUR IOEUR 0.000000e+00 0 0
#> 340 IOUSD IOUSD 0.000000e+00 0 0
#> 341 JASMYEUR JASMYEUR 2.047000e-02 7659 7659
#> 342 JASMYUSD JASMYUSD 2.170000e-02 138225 138225
#> 343 JTOEUR JTOEUR 2.779750e+00 372 372
#> 344 JTOUSD JTOUSD 2.944290e+00 242 242
#> 345 JUNOEUR JUNOEUR 1.490000e-01 86 86
#> 346 JUNOUSD JUNOUSD 1.540000e-01 48566 48566
#> 347 JUPEUR JUPEUR 1.097810e+00 642 642
#> 348 JUPUSD JUPUSD 1.164460e+00 10 10
#> 349 KAREUR KAREUR 7.000000e-02 1 1
#> 350 KARUSD KARUSD 7.600000e-02 257 257
#> 351 KASEUR KASEUR 0.000000e+00 0 0
#> 352 KASUSD KASUSD 0.000000e+00 0 0
#> 353 KAVAEUR KAVAEUR 4.456000e-01 3350 3350
#> 354 KAVAUSD KAVAUSD 4.720000e-01 290 290
#> 355 KEEPEUR KEEPEUR 1.210500e-01 90 90
#> 356 KEEPUSD KEEPUSD 1.315500e-01 315 315
#> 357 KEYEUR KEYEUR 3.490000e-03 312924 312924
#> 358 KEYUSD KEYUSD 3.705000e-03 136370 136370
#> 359 KILTEUR KILTEUR 1.210000e-01 863 863
#> 360 KILTUSD KILTUSD 1.320000e-01 2494 2494
#> 361 KINEUR KINEUR 1.123000e-05 600000 600000
#> 362 KINTEUR KINTEUR 7.820000e-01 255 255
#> 363 KINTUSD KINTUSD 8.040000e-01 21 21
#> 364 KINUSD KINUSD 1.157000e-05 3000000 3000000
#> 365 KMNOEUR KMNOEUR 1.307000e-01 152 152
#> 366 KMNOUSD KMNOUSD 1.385100e-01 78 78
#> 367 KNCEUR KNCEUR 5.270000e-01 99 99
#> 368 KNCUSD KNCUSD 5.586000e-01 1445 1445
#> 369 KP3REUR KP3REUR 2.310000e+01 3 3
#> 370 KP3RUSD KP3RUSD 2.450000e+01 168 168
#> 371 KSMEUR KSMEUR 2.075000e+01 1 1
#> 372 KSMGBP KSMGBP 1.736000e+01 259 259
#> 373 KSMUSD KSMUSD 2.195000e+01 80 80
#> 374 KUJIEUR KUJIEUR 5.693000e-01 16 16
#> 375 KUJIUSD KUJIUSD 6.030000e-01 24 24
#> 376 L3EUR L3EUR 6.980000e-02 4744 4744
#> 377 L3USD L3USD 6.960000e-02 1213 1213
#> 378 LCXEUR LCXEUR 1.010200e-01 1132 1132
#> 379 LCXUSD LCXUSD 1.071400e-01 934 934
#> 380 LDOEUR LDOEUR 1.162000e+00 2816 2816
#> 381 LDOUSD LDOUSD 1.231000e+00 1772 1772
#> 382 LINKAUD LINKAUD 2.323600e+01 6 6
#> 383 LINKETH LINKETH 4.818170e-03 2 2
#> 384 LINKEUR LINKEUR 1.424826e+01 31 31
#> 385 LINKGBP LINKGBP 1.191200e+01 17 17
#> 386 LINKJPY LINKJPY 2.335500e+03 7 7
#> 387 LINKUSD LINKUSD 1.509758e+01 3 3
#> 388 LINKUSDT LINKUSDT 1.508997e+01 257 257
#> 389 LINKXBT LINKXBT 1.667500e-04 5 5
#> 390 LITEUR LITEUR 7.159000e-01 153 153
#> 391 LITUSD LITUSD 7.506000e-01 17 17
#> 392 LMWREUR LMWREUR 1.946000e-01 290 290
#> 393 LMWRUSD LMWRUSD 2.063000e-01 750 750
#> 394 LOOKSEUR LOOKSEUR 0.000000e+00 0 0
#> 395 LOOKSUSD LOOKSUSD 0.000000e+00 0 0
#> 396 LPTEUR LPTEUR 1.027000e+01 215 215
#> 397 LPTUSD LPTUSD 1.090000e+01 241 241
#> 398 LRCEUR LRCEUR 1.768000e-01 14748 14748
#> 399 LRCUSD LRCUSD 1.872000e-01 1183 1183
#> 400 LSKEUR LSKEUR 9.798630e-01 219 219
#> 401 LSKUSD LSKUSD 1.038397e+00 966 966
#> 402 LTCAUD LTCAUD 1.358200e+02 2 2
#> 403 LTCCHF LTCCHF 0.000000e+00 0 0
#> 404 LTCETH LTCETH 2.811000e-02 13 13
#> 405 XLTCZEUR XLTCZEUR 8.337000e+01 21 21
#> 406 LTCGBP LTCGBP 6.983106e+01 33 33
#> 407 XLTCZJPY XLTCZJPY 1.368800e+04 6 6
#> 408 XLTCZUSD XLTCZUSD 8.839000e+01 69 69
#> 409 LTCUSDT LTCUSDT 8.831849e+01 2 2
#> 410 XLTCXXBT XLTCXXBT 9.760000e-04 4 4
#> 411 LUNA2EUR LUNA2EUR 4.188000e-01 100 100
#> 412 LUNA2USD LUNA2USD 4.381600e-01 1000 1000
#> 413 LUNAEUR LUNAEUR 1.066300e-04 6686515 6686515
#> 414 LUNAUSD LUNAUSD 1.112600e-04 7378136 7378136
#> 415 MANAEUR MANAEUR 3.913200e-01 5123 5123
#> 416 MANAUSD MANAUSD 4.147700e-01 6204 6204
#> 417 MANAUSDT MANAUSDT 4.145900e-01 5123 5123
#> 418 MANAXBT MANAXBT 4.580000e-06 1000 1000
#> 419 MASKEUR MASKEUR 2.771000e+00 585 585
#> 420 MASKUSD MASKUSD 2.937000e+00 644 644
#> 421 MATICEUR MATICEUR 4.194000e-01 25 25
#> 422 MATICGBP MATICGBP 3.532000e-01 5585 5585
#> 423 MATICPOL MATICPOL 1.000100e+00 5550 5550
#> 424 MATICUSD MATICUSD 4.444000e-01 6029 6029
#> 425 MATICUSDT MATICUSDT 4.460000e-01 1459 1459
#> 426 MATICXBT MATICXBT 4.910000e-06 5612 5612
#> 427 MCEUR MCEUR 2.260000e-01 45 45
#> 428 MCUSD MCUSD 2.530000e-01 253 253
#> 429 MEMEEUR MEMEEUR 1.343000e-02 4081 4081
#> 430 MEMEUSD MEMEUSD 1.424000e-02 61814 61814
#> 431 MEWEUR MEWEUR 1.083500e-02 10337 10337
#> 432 MEWUSD MEWUSD 1.148500e-02 160471 160471
#> 433 MINAEUR MINAEUR 6.540000e-01 5881 5881
#> 434 MINAGBP MINAGBP 5.470000e-01 3870 3870
#> 435 MINAUSD MINAUSD 6.920000e-01 1251 1251
#> 436 MINAXBT MINAXBT 7.700000e-06 2860 2860
#> 437 MIREUR MIREUR 1.660000e-02 31612 31612
#> 438 MIRUSD MIRUSD 1.700000e-02 7195 7195
#> 439 MKREUR MKREUR 1.443000e+03 1 1
#> 440 MKRUSD MKRUSD 1.528500e+03 1 1
#> 441 MKRXBT MKRXBT 1.690000e-02 3 3
