Skip to contents

This function fetches detailed ticker information from the Kraken API for specified trading pairs or all available pairs.

Usage

getTickers(pairs = "All")

Arguments

pairs

A character vector specifying the pairs to retrieve ticker information for. Use "All" to fetch data for all pairs. For specific pairs, provide their abbreviations (e.g., "ADAEUR" or c("ADAEUR", "BTCUSD")). Default is "All".

Value

A data frame containing detailed ticker information for the requested pairs with renamed and split columns, where applicable, and all numbers treated as numeric.

Examples

getTickers()
#>            PairID         Pair    Ask_Price Ask_WholeLotVolume Ask_LotVolume
#> 1        1INCHEUR     1INCHEUR 1.800000e-01              11789         11789
#> 2        1INCHUSD     1INCHUSD 1.960000e-01              31675         31675
#> 3         AAVEETH      AAVEETH 9.020000e-02                  2             2
#> 4         AAVEEUR      AAVEEUR 1.553600e+02                  1             1
#> 5         AAVEGBP      AAVEGBP 1.304900e+02                  1             1
#> 6         AAVEUSD      AAVEUSD 1.686100e+02                  1             1
#> 7         AAVEXBT      AAVEXBT 2.085000e-03                 14            14
#> 8          ACAEUR       ACAEUR 3.730000e-02               7736          7736
#> 9          ACAUSD       ACAUSD 4.030000e-02              10137         10137
#> 10         ACHEUR       ACHEUR 2.094000e-02              41330         41330
#> 11         ACHUSD       ACHUSD 2.273000e-02              74667         74667
#> 12         ACTEUR       ACTEUR 1.797000e-01               5351          5351
#> 13         ACTUSD       ACTUSD 1.933000e-01              20097         20097
#> 14         ACXEUR       ACXEUR 2.128000e-01               1164          1164
#> 15         ACXUSD       ACXUSD 2.303000e-01               2980          2980
#> 16         ADAAUD       ADAAUD 1.123130e+00               3708          3708
#> 17         ADAETH       ADAETH 3.777000e-04                 19            19
#> 18         ADAEUR       ADAEUR 6.505730e-01              11138         11138
#> 19         ADAGBP       ADAGBP 5.456400e-01               6112          6112
#> 20         ADAUSD       ADAUSD 7.060010e-01              91500         91500
#> 21        ADAUSDC      ADAUSDC 7.055660e-01                 69            69
#> 22        ADAUSDT      ADAUSDT 7.059750e-01                 17            17
#> 23         ADAXBT       ADAXBT 8.730000e-06              13786         13786
#> 24         ADXEUR       ADXEUR 1.093500e-01                 31            31
#> 25         ADXUSD       ADXUSD 1.141400e-01                 27            27
#> 26        AEROEUR      AEROEUR 4.766000e-01                 11            11
#> 27        AEROUSD      AEROUSD 5.176000e-01                970           970
#> 28        AEVOEUR      AEVOEUR 1.032000e-01               2008          2008
#> 29        AEVOUSD      AEVOUSD 1.120000e-01               2009          2009
#> 30        AGLDEUR      AGLDEUR 8.765000e-01               2463          2463
#> 31        AGLDUSD      AGLDUSD 9.511000e-01               1078          1078
#> 32       AI16ZEUR     AI16ZEUR 1.662000e-01               2853          2853
#> 33       AI16ZUSD     AI16ZUSD 1.803000e-01               2774          2774
#> 34      AI16ZUSDC    AI16ZUSDC 1.804000e-01               5544          5544
#> 35      AI16ZUSDT    AI16ZUSDT 1.804000e-01               2814          2814
#> 36         AIREUR       AIREUR 1.025000e-02               1466          1466
#> 37         AIRUSD       AIRUSD 1.049000e-02               3050          3050
#> 38       AIXBTEUR     AIXBTEUR 1.027000e-01                261           261
#> 39       AIXBTUSD     AIXBTUSD 1.089000e-01              25009         25009
#> 40         AKTEUR       AKTEUR 1.231700e+00               3763          3763
#> 41         AKTUSD       AKTUSD 1.332500e+00                  8             8
#> 42        ALCXEUR      ALCXEUR 9.310000e+00                 25            25
#> 43        ALCXUSD      ALCXUSD 1.009000e+01                 24            24
#> 44        ALGOETH      ALGOETH 1.025000e-04             124713        124713
#> 45        ALGOEUR      ALGOEUR 1.765100e-01               1100          1100
#> 46        ALGOGBP      ALGOGBP 1.481400e-01               3096          3096
#> 47        ALGOUSD      ALGOUSD 1.916000e-01              83809         83809
#> 48       ALGOUSDC     ALGOUSDC 1.923300e-01               5795          5795
#> 49       ALGOUSDT     ALGOUSDT 1.916700e-01                 28            28
#> 50        ALGOXBT      ALGOXBT 2.370000e-06              12721         12721
#> 51       ALICEEUR     ALICEEUR 4.850000e-01                388           388
#> 52       ALICEUSD     ALICEUSD 5.270000e-01                388           388
#> 53       ALPHAEUR     ALPHAEUR 3.444000e-02               3993          3993
#> 54       ALPHAUSD     ALPHAUSD 3.734000e-02               2483          2483
#> 55         ALTEUR       ALTEUR 3.040000e-02               4750          4750
#> 56         ALTUSD       ALTUSD 3.290000e-02              26479         26479
#> 57         AMPEUR       AMPEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 58         AMPUSD       AMPUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 59        ANKREUR      ANKREUR 1.574000e-02             231121        231121
#> 60        ANKRUSD      ANKRUSD 1.708000e-02             250032        250032
#> 61        ANKRXBT      ANKRXBT 2.120000e-07              27224         27224
#> 62       ANLOGEUR     ANLOGEUR 1.521000e-03             104660        104660
#> 63       ANLOGUSD     ANLOGUSD 1.648000e-03             104993        104993
#> 64        ANONEUR      ANONEUR 7.467030e+02                  3             3
#> 65        ANONUSD      ANONUSD 5.300000e+00                 65            65
#> 66         APEEUR       APEEUR 4.565000e-01                110           110
#> 67         APEUSD       APEUSD 4.955000e-01               2056          2056
#> 68        APEUSDC      APEUSDC 4.979000e-01                367           367
#> 69        APEUSDT      APEUSDT 4.959000e-01               3729          3729
#> 70        API3EUR      API3EUR 5.260000e-01               2180          2180
#> 71        API3USD      API3USD 5.690000e-01               2534          2534
#> 72         APTEUR       APTEUR 4.695900e+00                 12            12
#> 73         APTUSD       APTUSD 5.096000e+00                  9             9
#> 74         APUEUR       APUEUR 1.287000e-04             715524        715524
#> 75         APUUSD       APUUSD 1.396000e-04             999918        999918
#> 76         ARBEUR       ARBEUR 3.131000e-01                 37            37
#> 77         ARBUSD       ARBUSD 3.398000e-01              13244         13244
#> 78         ARCEUR       ARCEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 79         ARCUSD       ARCUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 80        ARKMEUR      ARKMEUR 4.694000e-01                 18            18
#> 81        ARKMUSD      ARKMUSD 5.093000e-01               8635          8635
#> 82        ARPAEUR      ARPAEUR 2.475000e-02              41976         41976
#> 83        ARPAUSD      ARPAUSD 2.684000e-02              47594         47594
#> 84        ASTREUR      ASTREUR 2.790000e-02             275894        275894
#> 85        ASTRUSD      ASTRUSD 3.030000e-02             277513        277513
#> 86         ATHEUR       ATHEUR 3.585000e-02               1200          1200
#> 87         ATHUSD       ATHUSD 3.889000e-02               5025          5025
#> 88       ATLASEUR     ATLASEUR 1.170000e-03              24645         24645
#> 89       ATLASUSD     ATLASUSD 1.270000e-03             181816        181816
#> 90        ATOMETH      ATOMETH 2.077000e-03                 29            29
#> 91        ATOMEUR      ATOMEUR 3.577600e+00                 58            58
#> 92        ATOMGBP      ATOMGBP 3.002900e+00                 25            25
#> 93        ATOMUSD      ATOMUSD 3.883400e+00                220           220
#> 94       ATOMUSDC     ATOMUSDC 3.902300e+00                123           123
#> 95       ATOMUSDT     ATOMUSDT 3.886500e+00                 11            11
#> 96        ATOMXBT      ATOMXBT 4.810000e-05               1858          1858
#> 97     AUCTIONEUR   AUCTIONEUR 2.364900e+01                167           167
#> 98     AUCTIONUSD   AUCTIONUSD 2.565100e+01                 49            49
#> 99       AUDIOEUR     AUDIOEUR 7.460000e-02               1136          1136
#> 100      AUDIOUSD     AUDIOUSD 8.090000e-02              10470         10470
#> 101        AUDJPY       AUDJPY 9.354400e+01                135           135
#> 102        AUDUSD       AUDUSD 6.290000e-01              39821         39821
#> 103       AURYEUR      AURYEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 104       AURYUSD      AURYUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 105      AVAAIEUR     AVAAIEUR 3.869000e-02              18894         18894
#> 106      AVAAIUSD     AVAAIUSD 4.200000e-02              17813         17813
#> 107       AVAXEUR      AVAXEUR 1.688000e+01                421           421
#> 108       AVAXUSD      AVAXUSD 1.832000e+01                702           702
#> 109      AVAXUSDC     AVAXUSDC 1.834000e+01                 28            28
#> 110      AVAXUSDT     AVAXUSDT 1.833000e+01                382           382
#> 111        AXLEUR       AXLEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 112        AXLUSD       AXLUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 113        AXSEUR       AXSEUR 2.864000e+00                473           473
#> 114        AXSUSD       AXSUSD 3.108000e+00                924           924
#> 115         B3EUR        B3EUR 0.000000e+00                  0             0
#> 116         B3USD        B3USD 0.000000e+00                  0             0
#> 117     BADGEREUR    BADGEREUR 1.649000e+00                419           419
#> 118     BADGERUSD    BADGERUSD 1.790000e+00                717           717
#> 119        BALEUR       BALEUR 1.300000e+00                840           840
#> 120        BALUSD       BALUSD 1.410000e+00               1803          1803
#> 121       BANDEUR      BANDEUR 6.860000e-01               8268          8268
#> 122       BANDUSD      BANDUSD 7.440000e-01               1554          1554
#> 123        BATEUR       BATEUR 1.322400e-01                 83            83
#> 124        BATUSD       BATUSD 1.435600e-01                 58            58
#> 125        BCHAUD       BCHAUD 5.258700e+02                  2             2
#> 126        BCHCHF       BCHCHF 0.000000e+00                  0             0
#> 127        BCHETH       BCHETH 1.771000e-01                  1             1
#> 128        BCHEUR       BCHEUR 3.043300e+02                  1             1
#> 129        BCHGBP       BCHGBP 2.556600e+02                  7             7
#> 130        BCHJPY       BCHJPY 4.917600e+04                  1             1
#> 131        BCHUSD       BCHUSD 3.302000e+02                  2             2
#> 132       BCHUSDC      BCHUSDC 3.318900e+02                  1             1
#> 133       BCHUSDT      BCHUSDT 3.303400e+02                  1             1
#> 134        BCHXBT       BCHXBT 4.090000e-03                 25            25
#> 135       BEAMEUR      BEAMEUR 5.480000e-03              29893         29893
#> 136       BEAMUSD      BEAMUSD 5.910000e-03             895320        895320
#> 137       BERAEUR      BERAEUR 5.442000e+00                 59            59
#> 138       BERAUSD      BERAUSD 5.905000e+00                  6             6
#> 139      BERAUSDC     BERAUSDC 5.907000e+00                 58            58
#> 140      BERAUSDT     BERAUSDT 5.907000e+00                170           170
#> 141       BICOEUR      BICOEUR 1.052000e-01               8858          8858
#> 142       BICOUSD      BICOUSD 1.141000e-01               8858          8858
#> 143    BIGTIMEEUR   BIGTIMEEUR 4.180000e-02              14726         14726
#> 144    BIGTIMEUSD   BIGTIMEUSD 4.530000e-02              16739         16739
#> 145        BIOEUR       BIOEUR 7.690000e-02              13021         13021
#> 146        BIOUSD       BIOUSD 8.370000e-02               4976          4976
#> 147        BITEUR       BITEUR 7.000000e-01                 17            17
#> 148        BITUSD       BITUSD 7.661000e-01                 17            17
#> 149       BLUREUR      BLUREUR 9.330000e-02               3345          3345
#> 150       BLURUSD      BLURUSD 1.013000e-01              50927         50927
#> 151        BLZEUR       BLZEUR 3.710000e-02              53069         53069
#> 152        BLZUSD       BLZUSD 3.886000e-02               8715          8715
#> 153        BMTEUR       BMTEUR 8.776000e-02               1319          1319
#> 154        BMTUSD       BMTUSD 9.837000e-02               9064          9064
#> 155        BNCEUR       BNCEUR 1.370000e-01                 79            79
#> 156        BNCUSD       BNCUSD 1.490000e-01                165           165
#> 157        BNTEUR       BNTEUR 3.540000e-01               2953          2953
#> 158        BNTUSD       BNTUSD 3.840000e-01               5036          5036
#> 159       BOBAEUR      BOBAEUR 1.034000e-01               1456          1456
#> 160       BOBAUSD      BOBAUSD 1.119000e-01                736           736
#> 161      BODENEUR     BODENEUR 2.200000e-03             270672        270672
#> 162      BODENUSD     BODENUSD 2.390000e-03              16097         16097
#> 163       BONDEUR      BONDEUR 2.500000e-01                899           899
#> 164       BONDUSD      BONDUSD 2.700000e-01                 46            46
#> 165       BONKEUR      BONKEUR 9.530000e-06          177748441     177748441
#> 166       BONKUSD      BONKUSD 1.033000e-05          262424599     262424599
#> 167        BOOEUR       BOOEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 168        BOOUSD       BOOUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 169      BRICKETH     BRICKETH 0.000000e+00                  0             0
#> 170      BRICKEUR     BRICKEUR 1.448000e-02              12486         12486
#> 171      BRICKUSD     BRICKUSD 1.560000e-02              11623         11623
#> 172        BSXEUR       BSXEUR 4.740000e-05           13620820      13620820
#> 173        BSXUSD       BSXUSD 5.030000e-05             341443        341443
#> 174        BTTEUR       BTTEUR 6.610000e-07         1827949095    1827949095
#> 175        BTTUSD       BTTUSD 6.960000e-07          117292235     117292235
#> 176        C98EUR       C98EUR 6.420000e-02               2275          2275
#> 177        C98USD       C98USD 6.980000e-02               2271          2271
#> 178       CELREUR      CELREUR 9.011000e-03             123712        123712
#> 179       CELRUSD      CELRUSD 9.786000e-03              16177         16177
#> 180        CFGEUR       CFGEUR 1.134000e-01               1725          1725
#> 181        CFGUSD       CFGUSD 1.229000e-01                817           817
#> 182        CHREUR       CHREUR 8.980000e-02                506           506
#> 183        CHRUSD       CHRUSD 9.760000e-02               2476          2476
#> 184        CHZEUR       CHZEUR 3.940000e-02             111575        111575
#> 185        CHZUSD       CHZUSD 4.270000e-02              33567         33567
#> 186      CLOUDEUR     CLOUDEUR 7.940000e-02               2402          2402
#> 187      CLOUDUSD     CLOUDUSD 8.560000e-02                234           234
#> 188        CLVEUR       CLVEUR 2.450000e-02               5344          5344
#> 189        CLVUSD       CLVUSD 2.565000e-02              21162         21162
#> 190       COMPEUR      COMPEUR 3.653000e+01                  1             1
#> 191       COMPUSD      COMPUSD 3.965000e+01                 54            54
#> 192       COMPXBT      COMPXBT 4.910000e-04                144           144
#> 193        COQEUR       COQEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 194        COQUSD       COQUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 195       CORNEUR      CORNEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 196       CORNUSD      CORNUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 197       COTIEUR      COTIEUR 5.830000e-02              20933         20933
#> 198       COTIUSD      COTIUSD 6.330000e-02              32233         32233
#> 199        COWEUR       COWEUR 2.565000e-01                104           104
#> 200        COWUSD       COWUSD 2.782000e-01                896           896
#> 201      CPOOLEUR     CPOOLEUR 1.074400e-01               9589          9589
#> 202      CPOOLUSD     CPOOLUSD 1.142700e-01                 63            63
#> 203        CQTEUR       CQTEUR 3.100000e-03             155446        155446
#> 204        CQTUSD       CQTUSD 3.370000e-03             135153        135153
#> 205        CROEUR       CROEUR 7.425000e-02               2452          2452
#> 206        CROUSD       CROUSD 8.072000e-02               7384          7384
#> 207       CROUSDC      CROUSDC 8.061000e-02               1230          1230
#> 208       CROUSDT      CROUSDT 8.063000e-02               1261          1261
#> 209        CRVEUR       CRVEUR 3.600000e-01              17972         17972
#> 210        CRVUSD       CRVUSD 3.910000e-01              52046         52046
#> 211        CSMEUR       CSMEUR 3.376000e-03               1000          1000
#> 212        CSMUSD       CSMUSD 3.721000e-03              10427         10427
#> 213       CTSIEUR      CTSIEUR 6.480000e-02              14013         14013
#> 214       CTSIUSD      CTSIUSD 7.030000e-02              14013         14013
#> 215        CVCEUR       CVCEUR 8.850000e-02              18432         18432
#> 216        CVCUSD       CVCUSD 9.590000e-02               9313          9313
#> 217        CVXEUR       CVXEUR 1.670000e+00                295           295
#> 218        CVXUSD       CVXUSD 1.810000e+00                295           295
#> 219        CXTEUR       CXTEUR 3.534000e-02               1166          1166
#> 220        CXTUSD       CXTUSD 3.838000e-02               1166          1166
#> 221      CYBEREUR     CYBEREUR 1.177000e+00                  6             6
#> 222      CYBERUSD     CYBERUSD 1.202000e+00                484           484
#> 223        DAIEUR       DAIEUR 9.215200e-01                300           300
#> 224        DAIUSD       DAIUSD 9.999500e-01               3787          3787
#> 225       DAIUSDT      DAIUSDT 1.000250e+00               3313          3313
#> 226       DASHEUR      DASHEUR 2.023000e+01                  1             1
#> 227       DASHUSD      DASHUSD 2.194700e+01                  2             2
#> 228        DBREUR       DBREUR 2.242000e-02              13149         13149
#> 229        DBRUSD       DBRUSD 2.427000e-02                500           500
#> 230       DENTEUR      DENTEUR 6.651000e-04            1670948       1670948
#> 231       DENTUSD      DENTUSD 7.212000e-04            2627942       2627942
#> 232       DOGSEUR      DOGSEUR 1.200000e-04             685109        685109
#> 233       DOGSUSD      DOGSUSD 1.298000e-04           55889609      55889609
#> 234        DOTETH       DOTETH 2.105000e-03                416           416
#> 235        DOTEUR       DOTEUR 3.625400e+00                 28            28
#> 236        DOTGBP       DOTGBP 3.043400e+00                 17            17
#> 237        DOTJPY       DOTJPY 5.866000e+02                140           140
#> 238        DOTUSD       DOTUSD 3.934600e+00               5477          5477
#> 239       DOTUSDC      DOTUSDC 3.940100e+00                582           582
#> 240       DOTUSDT      DOTUSDT 3.935900e+00                 72            72
#> 241        DOTXBT       DOTXBT 4.866000e-05                281           281
#> 242      DRIFTEUR     DRIFTEUR 4.743000e-01               3243          3243
#> 243      DRIFTUSD     DRIFTUSD 5.133000e-01              26700         26700
#> 244        DRVEUR       DRVEUR 3.280000e-02               4179          4179
#> 245        DRVUSD       DRVUSD 3.550000e-02                927           927
#> 246       DUCKEUR      DUCKEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 247       DUCKUSD      DUCKUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 248       DYDXEUR      DYDXEUR 5.540000e-01               1812          1812
#> 249       DYDXUSD      DYDXUSD 6.020000e-01              40754         40754
#> 250        DYMEUR       DYMEUR 2.763000e-01               3424          3424
#> 251        DYMUSD       DYMUSD 2.996000e-01               3300          3300
#> 252       EGLDEUR      EGLDEUR 1.623000e+01                  3             3
#> 253       EGLDUSD      EGLDUSD 1.762000e+01                  4             4
#> 254      EIGENEUR     EIGENEUR 9.770000e-01                515           515
#> 255      EIGENUSD     EIGENUSD 1.061000e+00               5632          5632
#> 256        ELXEUR       ELXEUR 4.482000e-01                 55            55
#> 257        ELXUSD       ELXUSD 4.864000e-01                206           206
#> 258        ENAEUR       ENAEUR 3.181000e-01                487           487
#> 259        ENAUSD       ENAUSD 3.452000e-01               3053          3053
#> 260        ENJETH       ENJETH 0.000000e+00                  0             0
#> 261        ENJEUR       ENJEUR 8.200000e-02              53017         53017
#> 262        ENJUSD       ENJUSD 8.900000e-02              97821         97821
#> 263        ENSEUR       ENSEUR 1.506000e+01                 76            76
#> 264        ENSUSD       ENSUSD 1.636000e+01                 57            57
#> 265        EOSEUR       EOSEUR 4.570000e-01                352           352
#> 266        EOSUSD       EOSUSD 4.958000e-01               7564          7564
#> 267       EOSUSDC      EOSUSDC 5.001000e-01               1245          1245
#> 268       EOSUSDT      EOSUSDT 4.961000e-01               2682          2682
#> 269         EQEUR        EQEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 270         EQUSD        EQUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 271      XETCXETH     XETCXETH 9.531000e-03                  8             8
#> 272      XETCZEUR     XETCZEUR 1.640700e+01                 15            15
#> 273      XETCZUSD     XETCZUSD 1.780400e+01                 20            20
#> 274      XETCXXBT     XETCXXBT 2.210000e-04                111           111
#> 275        ETHAUD       ETHAUD 2.976550e+03                  6             6
#> 276        ETHBRL       ETHBRL 0.000000e+00                  0             0
#> 277      XETHZCAD     XETHZCAD 2.696230e+03                 10            10
#> 278        ETHCHF       ETHCHF 1.658340e+03                  4             4
#> 279        ETHDAI       ETHDAI 1.882035e+03                  1             1
#> 280      XETHZEUR     XETHZEUR 1.723190e+03                  1             1
#> 281      ETHFIEUR     ETHFIEUR 6.110000e-01               1447          1447
#> 282      ETHFIUSD     ETHFIUSD 6.580000e-01               1533          1533
#> 283      XETHZGBP     XETHZGBP 1.446120e+03                  2             2
#> 284      XETHZJPY     XETHZJPY 2.784040e+05                  1             1
#> 285      ETHPYUSD     ETHPYUSD 1.872500e+03                  4             4
#> 286      XETHZUSD     XETHZUSD 1.871010e+03                157           157
#> 287       ETHUSDC      ETHUSDC 1.870850e+03                  1             1
#> 288       ETHUSDT      ETHUSDT 1.870970e+03                 32            32
#> 289       ETHWETH      ETHWETH 7.510000e-04                 41            41
#> 290       ETHWEUR      ETHWEUR 1.314000e+00                134           134
#> 291       ETHWUSD      ETHWUSD 1.412000e+00                 80            80
#> 292      XETHXXBT     XETHXXBT 2.313000e-02                 35            35
#> 293        EULEUR       EULEUR 5.185000e+00                 80            80
#> 294        EULUSD       EULUSD 5.560000e+00                 31            31
#> 295        EURAUD       EURAUD 1.727820e+00                126           126
#> 296        EURBRL       EURBRL 0.000000e+00                  0             0
#> 297        EURCAD       EURCAD 1.565470e+00                393           393
#> 298        EURCHF       EURCHF 9.614300e-01               1743          1743
#> 299        EURGBP       EURGBP 8.391900e-01              50000         50000
#> 300        EURJPY       EURJPY 1.613220e+02                 37            37
#> 301      EUROCEUR     EUROCEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 302      EUROCUSD     EUROCUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 303      EUROPEUR     EUROPEUR 1.000100e+00                284           284
#> 304      EUROPUSD     EUROPUSD 1.086900e+00                100           100
#> 305     EUROPUSDC    EUROPUSDC 1.086900e+00                100           100
#> 306       EURQEUR      EURQEUR 1.001000e+00              23830         23830
#> 307       EURQUSD      EURQUSD 1.090900e+00                252           252
#> 308       EURREUR      EURREUR 9.995000e-01              10000         10000
#> 309       EURRUSD      EURRUSD 1.084900e+00               7959          7959
#> 310      EURRUSDC     EURRUSDC 1.085400e+00              90000         90000
#> 311      EURRUSDT     EURRUSDT 1.085500e+00              10000         10000
#> 312       EURTEUR      EURTEUR 9.987000e-01                 33            33
#> 313       EURTUSD      EURTUSD 1.092400e+00                 16            16
#> 314      EURTUSDT     EURTUSDT 1.070400e+00                 38            38
#> 315      ZEURZUSD     ZEURZUSD 1.085410e+00                845           845
#> 316        EWTEUR       EWTEUR 8.000000e-01                 97            97
#> 317        EWTUSD       EWTUSD 8.720000e-01                212           212
#> 318        FAIEUR       FAIEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 319        FAIUSD       FAIUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 320       FARMEUR      FARMEUR 2.592000e+01                 13            13
#> 321       FARMUSD      FARMUSD 2.800000e+01                  1             1
#> 322   FARTCOINEUR  FARTCOINEUR 2.454000e-01                 88            88
#> 323   FARTCOINUSD  FARTCOINUSD 2.663000e-01               2003          2003
#> 324  FARTCOINUSDC FARTCOINUSDC 2.671000e-01              48148         48148
#> 325  FARTCOINUSDT FARTCOINUSDT 2.664000e-01                 43            43
#> 326        FETEUR       FETEUR 4.501000e-01              12278         12278
#> 327        FETUSD       FETUSD 4.884000e-01               2048          2048
#> 328       FIDAEUR      FIDAEUR 1.020000e-01              39421         39421
#> 329       FIDAUSD      FIDAUSD 1.100000e-01              15425         15425
#> 330        FILETH       FILETH 1.470000e-03                174           174
#> 331        FILEUR       FILEUR 2.527000e+00                196           196
#> 332        FILGBP       FILGBP 2.121000e+00                334           334
#> 333        FILUSD       FILUSD 2.742000e+00                201           201
#> 334        FILXBT       FILXBT 3.400000e-05                766           766
#> 335        FISEUR       FISEUR 1.700000e-01               2571          2571
#> 336        FISUSD       FISUSD 1.826000e-01                449           449
#> 337      FLOKIEUR     FLOKIEUR 5.510000e-05           26488025      26488025
#> 338      FLOKIUSD     FLOKIUSD 5.990000e-05          137575517     137575517
#> 339       FLOWEUR      FLOWEUR 3.610000e-01               9573          9573
#> 340       FLOWUSD      FLOWUSD 3.920000e-01              21099         21099
#> 341        FLREUR       FLREUR 1.346000e-02              98969         98969
#> 342        FLRUSD       FLRUSD 1.456000e-02                504           504
#> 343       FLUXEUR      FLUXEUR 2.397000e-01               1905          1905
#> 344       FLUXUSD      FLUXUSD 2.596000e-01               4000          4000
#> 345      FORTHEUR     FORTHEUR 2.598000e+00                115           115
#> 346      FORTHUSD     FORTHUSD 2.723000e+00                 72            72
#> 347        FTMEUR       FTMEUR 4.368000e-01               1055          1055
#> 348        FTMUSD       FTMUSD 4.740000e-01               4266          4266
#> 349       FWOGEUR      FWOGEUR 3.970000e-02              15997         15997
#> 350       FWOGUSD      FWOGUSD 4.300000e-02              29067         29067
#> 351        FXSEUR       FXSEUR 1.300000e+00                852           852
#> 352        FXSUSD       FXSUSD 1.411000e+00                883           883
#> 353       GALAEUR      GALAEUR 1.500000e-02            1114260       1114260
#> 354       GALAUSD      GALAUSD 1.620000e-02            1225663       1225663
#> 355        GALEUR       GALEUR 9.430000e-01                514           514
#> 356        GALUSD       GALUSD 9.868000e-01                 28            28
#> 357       GARIEUR      GARIEUR 4.240000e-03              82159         82159
#> 358       GARIUSD      GARIUSD 4.370000e-03              19418         19418
#> 359      ZGBPZUSD     ZGBPZUSD 1.293490e+00              14981         14981
#> 360      GEISTEUR     GEISTEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 361      GEISTUSD     GEISTUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 362          GEUR         GEUR 1.371000e-02              20337         20337
#> 363        GFIEUR       GFIEUR 7.020000e-01                150           150
#> 364        GFIUSD       GFIUSD 7.620000e-01                150           150
#> 365       GHSTEUR      GHSTEUR 3.753000e-01                963           963
#> 366       GHSTUSD      GHSTUSD 3.993000e-01                 50            50
#> 367       GIGAEUR      GIGAEUR 1.096800e-02              13910         13910
#> 368       GIGAUSD      GIGAUSD 1.182600e-02                888           888
#> 369       GLMREUR      GLMREUR 8.000000e-02              25372         25372
#> 370       GLMRUSD      GLMRUSD 8.700000e-02              18553         18553
#> 371        GMTEUR       GMTEUR 4.370000e-02              58924         58924
#> 372        GMTUSD       GMTUSD 4.740000e-02              25647         25647
#> 373        GMXEUR       GMXEUR 1.294000e+01                 12            12
#> 374        GMXUSD       GMXUSD 1.405000e+01                 67            67
#> 375        GNOEUR       GNOEUR 1.121300e+02                  1             1
#> 376        GNOUSD       GNOUSD 1.218400e+02                  9             9
#> 377        GNTETH       GNTETH 0.000000e+00                  0             0
#> 378        GNTEUR       GNTEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 379        GNTUSD       GNTUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 380        GNTXBT       GNTXBT 0.000000e+00                  0             0
#> 381       GOATEUR      GOATEUR 5.020000e-02               9174          9174
#> 382       GOATUSD      GOATUSD 5.448000e-02               9178          9178
#> 383        GOOEUR       GOOEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 384        GOOUSD       GOOUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 385      GRASSEUR     GRASSEUR 1.294200e+00                293           293
#> 386      GRASSUSD     GRASSUSD 1.340000e+00                 35            35
#> 387   GRIFFAINEUR  GRIFFAINEUR 4.080000e-02               5972          5972
#> 388   GRIFFAINUSD  GRIFFAINUSD 4.430000e-02              38342         38342
#> 389  GRIFFAINUSDC GRIFFAINUSDC 0.000000e+00                  0             0
#> 390  GRIFFAINUSDT GRIFFAINUSDT 0.000000e+00                  0             0
#> 391       GROKEUR      GROKEUR 0.000000e+00                  0             0
#> 392       GROKUSD      GROKUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 393        GRTEUR       GRTEUR 8.185000e-02              16434         16434
#> 394        GRTGBP       GRTGBP 6.868000e-02               6752          6752
#> 395        GRTUSD       GRTUSD 8.882000e-02              11371         11371
#> 396        GRTXBT       GRTXBT 1.100000e-06              22856         22856
#> 397        GSTEUR       GSTEUR 8.300000e-03              31225         31225
#> 398        GSTUSD       GSTUSD 8.900000e-03              31574         31574
#> 399        GTCEUR       GTCEUR 3.210000e-01               1131          1131
#> 400        GTCUSD       GTCUSD 3.370000e-01               3437          3437
#> 401          GUSD         GUSD 1.451000e-02                345           345
#> 402        HDXEUR       HDXEUR 8.800000e-03               9203          9203
#> 403        HDXUSD       HDXUSD 9.500000e-03               1083          1083
#> 404        HFTEUR       HFTEUR 6.080000e-02              42672         42672
#> 405        HFTUSD       HFTUSD 6.600000e-02              43402         43402
#> 406      HMSTREUR     HMSTREUR 0.000000e+00                  0             0
#> 407      HMSTRUSD     HMSTRUSD 0.000000e+00                  0             0
#> 408        HNTEUR       HNTEUR 2.617000e+00                163           163
#> 409        HNTUSD       HNTUSD 2.810100e+00                174           174
#> 410      HONEYEUR     HONEYEUR 3.648000e-02                834           834
#> 411      HONEYUSD     HONEYUSD 3.958000e-02               6321          6321
#> 412    HPOS10IEUR   HPOS10IEUR 5.210000e-02               6457          6457
#> 413    HPOS10IUSD   HPOS10IUSD 5.520000e-02               9265          9265
#> 414        HTXEUR       HTXEUR 0.000000e+00                  0             0
