This function fetches recent trade data from the Kraken API for a specified trading pair.
Arguments
- pair
A character string specifying the trading pair (e.g., "XTZUSD", "ADAEUR"). This is a required parameter.
- since
A character string for a human-readable date-time (e.g., "2024-10-01 12:00:00") or a Unix timestamp. Default is NULL (returns all available trades).
- count
An optional integer between 1 and 1000 specifying the number of trades to retrieve. Default is NULL (returns up to 1000 trades).
Examples
getTrades("XTZUSD")
#> Price Volume Time Order_Type Execution_Type
#> 1 0.6768 2.844267e+02 2025-03-13 16:06:49 sell limit
#> 2 0.6770 1.461904e+01 2025-03-13 15:52:58 sell market
#> 3 0.6780 3.000000e+00 2025-03-13 15:48:42 sell limit
#> 4 0.6796 1.465568e+01 2025-03-13 15:35:11 sell limit
#> 5 0.6811 5.000000e+00 2025-03-13 15:32:43 sell limit
#> 6 0.6797 4.600000e+01 2025-03-13 15:22:30 buy limit
#> 7 0.6798 4.484711e+01 2025-03-13 15:21:40 buy limit
#> 8 0.6795 3.625216e+00 2025-03-13 15:21:37 buy limit
#> 9 0.6793 1.685012e+01 2025-03-13 15:21:37 buy limit
#> 10 0.6782 3.016256e+01 2025-03-13 15:19:16 buy limit
#> 11 0.6772 3.826960e+01 2025-03-13 15:08:44 sell market
#> 12 0.6797 1.380000e+02 2025-03-13 15:03:11 buy limit
#> 13 0.6800 3.935453e+01 2025-03-13 15:02:57 buy limit
#> 14 0.6799 3.935453e+01 2025-03-13 15:02:56 buy limit
#> 15 0.6801 5.469526e+01 2025-03-13 15:02:51 sell limit
#> 16 0.6820 9.071580e+01 2025-03-13 15:00:14 sell limit
#> 17 0.6822 1.147296e+02 2025-03-13 15:00:01 buy limit
#> 18 0.6817 4.802759e+01 2025-03-13 15:00:01 buy limit
#> 19 0.6833 3.734913e+01 2025-03-13 14:56:34 sell limit
#> 20 0.6837 1.088655e+01 2025-03-13 14:53:53 buy limit
#> 21 0.6837 1.380000e+02 2025-03-13 14:53:53 buy limit
#> 22 0.6836 1.380000e+02 2025-03-13 14:53:51 buy limit
#> 23 0.6798 1.380000e+02 2025-03-13 14:48:23 buy limit
#> 24 0.6798 1.380000e+02 2025-03-13 14:48:23 buy limit
#> 25 0.6798 1.380000e+02 2025-03-13 14:48:23 buy limit
#> 26 0.6801 1.380000e+02 2025-03-13 14:48:19 sell limit
#> 27 0.6802 2.501835e+01 2025-03-13 14:48:15 buy limit
#> 28 0.6802 5.490000e+02 2025-03-13 14:48:14 buy limit
#> 29 0.6811 7.469826e+01 2025-03-13 14:47:48 sell limit
#> 30 0.6831 1.174118e+02 2025-03-13 14:46:06 sell limit
#> 31 0.6848 1.230192e+01 2025-03-13 14:25:08 buy limit
#> 32 0.6842 3.000000e+00 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 33 0.6842 3.000000e+00 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 34 0.6842 3.000000e+00 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 35 0.6842 2.889756e+01 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 36 0.6842 3.617422e+01 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 37 0.6842 3.617422e+01 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 38 0.6842 3.620041e+01 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 39 0.6842 3.638481e+01 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 40 0.6842 3.651234e+01 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 41 0.6842 3.671072e+01 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 42 0.6842 1.473839e+02 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 43 0.6842 1.473839e+02 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 44 0.6842 1.467782e+02 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 45 0.6842 1.474057e+02 2025-03-13 14:24:53 sell market
#> 46 0.6842 1.961487e+01 2025-03-13 14:21:03 buy limit
#> 47 0.6847 8.203851e+02 2025-03-13 14:21:03 buy limit
#> 48 0.6839 1.380000e+02 2025-03-13 14:16:15 sell limit
#> 49 0.6839 1.380000e+02 2025-03-13 14:16:15 sell limit
#> 50 0.6839 1.380000e+02 2025-03-13 14:16:15 sell limit
#> 51 0.6839 1.380000e+02 2025-03-13 14:16:15 sell limit
#> 52 0.6839 3.870000e+02 2025-03-13 14:16:15 sell limit
#> 53 0.6827 1.828919e+01 2025-03-13 14:16:12 buy limit
#> 54 0.6827 1.380000e+02 2025-03-13 14:16:12 buy limit
#> 55 0.6824 2.842515e+01 2025-03-13 14:16:09 buy limit
#> 56 0.6818 1.961487e+01 2025-03-13 14:14:38 buy limit
#> 57 0.6818 1.732728e+01 2025-03-13 14:14:38 buy limit
#> 58 0.6799 1.474057e+02 2025-03-13 14:11:36 sell limit
#> 59 0.6803 9.479318e+01 2025-03-13 14:10:16 sell limit
#> 60 0.6812 1.553813e+01 2025-03-13 14:05:59 buy limit
#> 61 0.6810 5.476786e+01 2025-03-13 14:05:48 buy limit
#> 62 0.6811 9.201036e+01 2025-03-13 14:05:48 buy limit
#> 63 0.6813 2.121925e+01 2025-03-13 14:05:08 buy limit
#> 64 0.6809 1.095357e+02 2025-03-13 14:05:07 buy limit
#> 65 0.6784 4.773687e+01 2025-03-13 14:01:21 sell limit
#> 66 0.6793 1.473839e+02 2025-03-13 14:00:37 sell limit
#> 67 0.6794 1.473839e+02 2025-03-13 14:00:31 buy limit
#> 68 0.6785 4.543890e+02 2025-03-13 13:57:18 sell limit
#> 69 0.6791 3.671072e+01 2025-03-13 13:56:49 sell limit
#> 70 0.6810 1.732648e+01 2025-03-13 13:53:57 sell limit
#> 71 0.6822 1.513128e+01 2025-03-13 13:49:25 sell limit
#> 72 0.6839 7.233510e+01 2025-03-13 13:48:23 sell limit
#> 73 0.6839 2.924404e+01 2025-03-13 13:48:23 sell limit
#> 74 0.6854 2.479928e+01 2025-03-13 13:46:18 sell limit
#> 75 0.6857 3.651234e+01 2025-03-13 13:46:05 buy limit
#> 76 0.6848 1.416077e+03 2025-03-13 13:45:11 sell market
#> 77 0.6847 1.583923e+03 2025-03-13 13:45:11 sell market
#> 78 0.6856 1.425029e+01 2025-03-13 13:45:04 buy market
#> 79 0.6863 2.000000e+00 2025-03-13 13:43:48 buy limit
#> 80 0.6862 2.219974e+01 2025-03-13 13:39:32 sell market
#> 81 0.6874 1.380000e+02 2025-03-13 13:36:38 buy limit
#> 82 0.6874 1.380000e+02 2025-03-13 13:36:38 buy limit
#> 83 0.6881 3.335108e+01 2025-03-13 13:33:37 buy limit
#> 84 0.6879 3.335108e+01 2025-03-13 13:33:36 buy limit
#> 85 0.6879 1.380000e+02 2025-03-13 13:33:35 buy limit
#> 86 0.6880 1.380000e+02 2025-03-13 13:33:31 buy limit
#> 87 0.6894 6.670215e+01 2025-03-13 13:33:03 sell limit
#> 88 0.6909 3.582362e+00 2025-03-13 13:28:15 buy limit
#> 89 0.6915 2.309696e+01 2025-03-13 13:28:15 buy limit
#> 90 0.6900 5.000000e+01 2025-03-13 13:21:17 buy market
#> 91 0.6916 4.427083e+00 2025-03-13 13:06:02 buy market
#> 92 0.6920 2.110303e+01 2025-03-13 13:05:10 sell limit
#> 93 0.6920 3.958970e+02 2025-03-13 13:05:10 sell limit
#> 94 0.6909 2.110303e+01 2025-03-13 13:03:18 sell market
#> 95 0.6909 5.597857e+02 2025-03-13 13:03:18 sell market
#> 96 0.6917 4.220606e+01 2025-03-13 13:03:01 sell limit
#> 97 0.6898 1.518819e+01 2025-03-13 13:02:35 buy limit
#> 98 0.6896 4.441219e+00 2025-03-13 13:02:13 buy market
#> 99 0.6897 1.652737e+01 2025-03-13 13:01:31 buy limit
#> 100 0.6893 5.343311e+01 2025-03-13 13:01:12 buy limit
#> 101 0.6894 1.595822e+01 2025-03-13 13:00:55 buy limit
#> 102 0.6889 2.821536e+01 2025-03-13 13:00:43 buy limit
#> 103 0.6879 3.119195e+01 2025-03-13 13:00:32 buy limit
#> 104 0.6877 1.068662e+02 2025-03-13 13:00:31 buy limit
#> 105 0.6869 3.638481e+01 2025-03-13 12:57:16 sell limit
#> 106 0.6871 5.307589e+01 2025-03-13 12:55:23 sell limit
#> 107 0.6886 2.725254e+01 2025-03-13 12:50:11 buy limit
#> 108 0.6886 5.536362e+02 2025-03-13 12:50:11 buy limit
#> 109 0.6888 3.620041e+01 2025-03-13 12:49:44 buy limit
#> 110 0.6906 4.269883e+01 2025-03-13 12:46:28 sell limit
#> 111 0.6920 3.617422e+01 2025-03-13 12:45:21 buy limit
#> 112 0.6921 3.617422e+01 2025-03-13 12:45:09 buy limit
#> 113 0.6911 2.662282e+01 2025-03-13 12:41:01 buy limit
#> 114 0.6916 2.889756e+01 2025-03-13 12:36:52 sell limit
#> 115 0.6910 1.590975e+01 2025-03-13 12:35:51 buy limit
#> 116 0.6921 1.380000e+02 2025-03-13 12:34:20 buy limit
#> 117 0.6921 1.380000e+02 2025-03-13 12:34:20 buy limit
#> 118 0.6929 2.083004e+01 2025-03-13 12:34:11 buy limit
#> 119 0.6918 3.136886e+01 2025-03-13 12:33:15 buy limit
#> 120 0.6931 1.304923e+01 2025-03-13 12:31:52 buy market
#> 121 0.6977 1.334042e+02 2025-03-13 12:30:12 sell limit
#> 122 0.6990 1.430000e+02 2025-03-13 12:30:10 sell limit
#> 123 0.6997 1.334042e+02 2025-03-13 12:30:09 sell limit
#> 124 0.7001 1.331852e+03 2025-03-13 12:30:06 buy limit
#> 125 0.6990 1.710000e+02 2025-03-13 12:30:05 buy limit
#> 126 0.6982 8.447207e+01 2025-03-13 12:30:04 buy limit
#> 127 0.6978 2.924404e+01 2025-03-13 12:30:03 buy limit
#> 128 0.6982 7.755958e+00 2025-03-13 12:30:03 buy limit
#> 129 0.6970 1.681118e+01 2025-03-13 12:30:03 buy limit
#> 130 0.6970 3.700000e+01 2025-03-13 12:30:03 buy limit
#> 131 0.6954 3.942709e+01 2025-03-13 12:30:02 buy limit
#> 132 0.6961 1.730000e+02 2025-03-13 12:30:02 buy limit
#> 133 0.6951 5.381118e+01 2025-03-13 12:30:01 buy limit
#> 134 0.6949 4.096013e+02 2025-03-13 12:30:01 buy limit
#> 135 0.6949 2.263221e+02 2025-03-13 12:30:01 buy limit
#> 136 0.6946 1.702128e+01 2025-03-13 12:30:01 buy limit
#> 137 0.6928 1.657503e+01 2025-03-13 12:26:32 buy limit
#> 138 0.6908 1.650911e+01 2025-03-13 12:22:10 buy limit
#> 139 0.6902 3.000000e+00 2025-03-13 12:19:25 buy limit
#> 140 0.6898 3.000000e+00 2025-03-13 12:17:42 buy limit
#> 141 0.6889 1.219997e+01 2025-03-13 12:17:13 buy limit
#> 142 0.6886 1.810158e+01 2025-03-13 12:12:45 buy limit
#> 143 0.6889 3.000000e+00 2025-03-13 12:06:58 buy limit
#> 144 0.6896 3.975137e+01 2025-03-13 11:58:25 buy limit
#> 145 0.6896 1.946432e+01 2025-03-13 11:33:33 buy limit
#> 146 0.6909 2.517850e+01 2025-03-13 11:10:58 buy limit
#> 147 0.6904 1.380000e+02 2025-03-13 11:07:04 sell limit
#> 148 0.6904 3.305863e+02 2025-03-13 11:07:04 sell limit
#> 149 0.6927 7.218132e+00 2025-03-13 11:00:27 buy market
#> 150 0.6931 1.019540e+02 2025-03-13 10:55:02 sell limit
#> 151 0.6931 1.416004e+03 2025-03-13 10:55:02 sell limit
#> 152 0.6930 1.380000e+02 2025-03-13 10:55:02 sell limit
#> 153 0.6930 4.852571e+02 2025-03-13 10:55:02 sell limit
#> 154 0.6934 3.808619e+01 2025-03-13 10:53:10 buy limit
#> 155 0.6918 2.814776e+01 2025-03-13 10:50:36 buy limit
#> 156 0.6906 2.063277e+01 2025-03-13 10:41:09 sell limit
#> 157 0.6918 9.265338e+00 2025-03-13 10:39:39 buy market
#> 158 0.6919 3.860486e+02 2025-03-13 10:39:39 buy market
#> 159 0.6920 4.458812e+02 2025-03-13 10:39:39 buy market
#> 160 0.6920 3.502674e+00 2025-03-13 10:39:39 buy market
#> 161 0.6923 1.176671e+03 2025-03-13 10:39:39 buy market
#> 162 0.6908 4.255020e+01 2025-03-13 10:39:36 buy limit
#> 163 0.6914 1.214171e+01 2025-03-13 10:39:36 buy limit
#> 164 0.6914 1.380000e+02 2025-03-13 10:39:36 buy limit
#> 165 0.6896 1.171674e+01 2025-03-13 10:30:17 buy limit
#> 166 0.6896 2.955052e+01 2025-03-13 10:30:07 buy limit
#> 167 0.6879 1.380000e+02 2025-03-13 10:20:16 buy limit
#> 168 0.6879 4.200000e+01 2025-03-13 10:20:16 buy limit
#> 169 0.6900 7.971014e+01 2025-03-13 10:18:54 sell limit
#> 170 0.6902 1.608579e+00 2025-03-13 10:13:08 sell limit
#> 171 0.6895 9.700000e+02 2025-03-13 10:08:14 buy limit
#> 172 0.6889 1.220554e+01 2025-03-13 09:49:22 buy limit
#> 173 0.6884 3.556181e+01 2025-03-13 09:48:38 buy limit
#> 174 0.6873 4.290541e+01 2025-03-13 09:46:32 buy limit
#> 175 0.6864 3.544233e+01 2025-03-13 09:42:39 buy limit
#> 176 0.6865 1.814931e+01 2025-03-13 09:40:50 buy limit
#> 177 0.6853 4.059764e+00 2025-03-13 09:36:48 sell limit
#> 178 0.6853 1.380000e+02 2025-03-13 09:31:06 buy limit
#> 179 0.6854 2.851824e+02 2025-03-13 09:31:06 buy limit
#> 180 0.6855 5.070000e-06 2025-03-13 09:30:48 sell limit
#> 181 0.6855 1.458789e+01 2025-03-13 09:30:48 sell limit
#> 182 0.6855 1.006710e+02 2025-03-13 09:30:48 sell limit
#> 183 0.6859 4.434719e+00 2025-03-13 09:23:17 buy market
#> 184 0.6853 5.002948e+00 2025-03-13 09:20:56 buy limit
#> 185 0.6849 4.437990e+01 2025-03-13 09:20:19 buy limit
#> 186 0.6847 4.440549e+00 2025-03-13 09:19:08 buy market
#> 187 0.6834 4.992871e+00 2025-03-13 09:17:01 buy limit
#> 188 0.6837 1.031109e+01 2025-03-13 09:17:01 buy limit
#> 189 0.6825 4.456171e+00 2025-03-13 09:04:22 buy market
#> 190 0.6845 8.300000e+01 2025-03-13 09:00:42 buy limit
#> 191 0.6845 1.380000e+02 2025-03-13 09:00:42 buy limit
#> 192 0.6845 1.380000e+02 2025-03-13 09:00:42 buy limit
#> 193 0.6831 1.024601e+02 2025-03-13 09:00:39 buy limit
#> 194 0.6829 3.865278e+01 2025-03-13 09:00:39 buy limit
#> 195 0.6823 9.200000e+01 2025-03-13 09:00:38 buy limit
#> 196 0.6823 2.670000e+02 2025-03-13 09:00:37 buy limit
#> 197 0.6821 7.980843e+00 2025-03-13 09:00:37 buy limit
#> 198 0.6819 1.024601e+02 2025-03-13 09:00:37 buy limit
#> 199 0.6810 3.616820e+01 2025-03-13 09:00:00 buy limit
#> 200 0.6808 3.883405e+01 2025-03-13 08:57:54 buy limit
#> 201 0.6803 4.034920e+01 2025-03-13 08:57:07 buy limit
#> 202 0.6796 4.285788e+00 2025-03-13 08:54:53 buy limit
#> 203 0.6799 3.742244e+01 2025-03-13 08:51:26 buy limit
#> 204 0.6795 4.338657e+01 2025-03-13 08:51:22 buy limit
#> 205 0.6763 4.758642e+00 2025-03-13 08:29:59 buy limit
#> 206 0.6772 1.667552e+01 2025-03-13 08:25:18 sell limit
#> 207 0.6783 3.335104e+01 2025-03-13 08:23:07 sell limit
#> 208 0.6800 6.670208e+01 2025-03-13 08:18:01 sell limit
#> 209 0.6805 1.334042e+02 2025-03-13 08:17:41 buy limit
#> 210 0.6805 1.530303e+02 2025-03-13 08:17:41 buy limit
#> 211 0.6804 1.456664e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 212 0.6804 1.457726e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 213 0.6804 2.920987e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 214 0.6804 2.916727e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 215 0.6804 2.915877e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 216 0.6804 2.913328e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 217 0.6804 2.918004e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 218 0.6804 2.916727e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 219 0.6804 2.929544e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 220 0.6804 2.941609e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 221 0.6804 2.929544e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 222 0.6804 2.942042e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 223 0.6804 2.934703e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 224 0.6804 2.934703e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 225 0.6804 2.934703e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 226 0.6804 2.934703e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 227 0.6804 1.468860e+02 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 228 0.6804 1.468429e+02 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 229 0.6804 1.475797e+02 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 230 0.6804 1.476887e+02 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 231 0.6804 1.472537e+02 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 232 0.6804 1.474274e+02 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 233 0.6804 1.041850e+02 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 234 0.6803 4.383155e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 235 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 236 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 237 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 238 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 239 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 240 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 241 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 242 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 243 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 244 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 245 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 246 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 247 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 248 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 249 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 250 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 251 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 252 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 253 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 254 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 255 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 256 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 257 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 258 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 259 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 260 0.6805 3.000000e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 261 0.6805 1.463700e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 262 0.6805 1.458576e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 263 0.6805 1.461988e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 264 0.6805 1.461134e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 265 0.6805 1.546012e+00 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 266 0.6804 1.302063e+01 2025-03-13 08:14:26 sell market
#> 267 0.6818 1.957378e+02 2025-03-13 08:11:38 buy limit
#> 268 0.6817 1.824414e+01 2025-03-13 08:11:38 buy limit
#> 269 0.6811 3.147777e+01 2025-03-13 08:09:33 buy limit
#> 270 0.6809 1.538989e+01 2025-03-13 08:09:30 buy limit
#> 271 0.6808 3.741675e+01 2025-03-13 08:09:10 buy limit
#> 272 0.6803 2.538673e+00 2025-03-13 08:04:15 sell limit
#> 273 0.6794 1.667552e+01 2025-03-13 08:00:53 sell limit
#> 274 0.6794 1.667552e+01 2025-03-13 07:45:48 sell limit
#> 275 0.6802 3.335104e+01 2025-03-13 07:41:47 sell limit
#> 276 0.6802 6.670208e+01 2025-03-13 07:41:34 sell limit
#> 277 0.6823 1.334042e+02 2025-03-13 07:35:36 sell limit
#> 278 0.6840 1.721584e+01 2025-03-13 07:32:35 buy limit
#> 279 0.6835 1.383721e+03 2025-03-13 07:27:13 buy limit
#> 280 0.6824 5.040507e+01 2025-03-13 07:22:19 buy limit
#> 281 0.6818 2.552461e+01 2025-03-13 07:21:14 buy limit
#> 282 0.6817 3.439946e+01 2025-03-13 07:21:13 buy limit
#> 283 0.6812 3.145502e+01 2025-03-13 07:21:13 buy limit
#> 284 0.6809 2.264306e+01 2025-03-13 07:21:10 buy limit
#> 285 0.6806 4.620916e+01 2025-03-13 07:20:58 buy limit
#> 286 0.6793 9.447922e+01 2025-03-13 07:14:16 buy limit
#> 287 0.6791 9.447922e+01 2025-03-13 07:14:15 buy limit
#> 288 0.6802 6.489598e+00 2025-03-13 07:06:16 buy limit
#> 289 0.6800 2.709071e+01 2025-03-13 06:47:10 buy limit
#> 290 0.6799 3.620273e+00 2025-03-13 06:46:45 buy limit
#> 291 0.6798 4.178029e+01 2025-03-13 06:46:44 buy limit
#> 292 0.6795 2.572040e+01 2025-03-13 06:46:16 buy limit
#> 293 0.6788 1.837363e+01 2025-03-13 06:43:19 buy limit
#> 294 0.6779 2.418961e+01 2025-03-13 06:37:13 buy limit
#> 295 0.6775 7.960660e+00 2025-03-13 06:35:15 buy limit
#> 296 0.6750 5.000000e+00 2025-03-13 06:25:44 sell limit
#> 297 0.6746 3.243196e+01 2025-03-13 06:25:44 sell limit
#> 298 0.6751 2.178017e+02 2025-03-13 06:24:23 sell market
#> 299 0.6753 7.784988e+01 2025-03-13 06:24:22 sell limit
#> 300 0.6757 9.636802e+01 2025-03-13 06:22:06 buy limit
#> 301 0.6758 4.046340e+02 2025-03-13 06:22:06 buy limit
#> 302 0.6756 5.933173e+01 2025-03-13 06:21:05 sell limit
#> 303 0.6762 5.005005e+02 2025-03-13 06:20:35 buy limit
#> 304 0.6760 2.865453e+00 2025-03-13 06:17:57 buy limit
#> 305 0.6769 1.760629e+01 2025-03-13 06:13:03 buy limit
#> 306 0.6770 6.977013e+02 2025-03-13 06:13:03 buy limit
#> 307 0.6761 7.162572e+00 2025-03-13 06:09:48 buy limit
#> 308 0.6762 1.056414e+02 2025-03-13 06:08:40 buy limit
#> 309 0.6760 4.237515e+01 2025-03-13 06:08:40 buy limit
#> 310 0.6756 2.916583e+01 2025-03-13 06:07:22 buy limit
#> 311 0.6774 3.962947e+01 2025-03-13 05:57:45 sell limit
#> 312 0.6772 2.598068e+01 2025-03-13 05:55:47 sell limit
#> 313 0.6774 3.845479e+01 2025-03-13 05:51:21 buy limit
#> 314 0.6775 1.089726e+02 2025-03-13 05:51:21 buy limit
#> 315 0.6774 3.845478e+01 2025-03-13 05:51:21 sell limit
#> 316 0.6774 6.995452e+02 2025-03-13 05:51:21 sell limit
#> 317 0.6777 1.142641e+02 2025-03-13 05:51:19 sell limit
#> 318 0.6783 1.472537e+02 2025-03-13 05:50:42 buy limit
#> 319 0.6790 1.380000e+02 2025-03-13 05:47:47 buy limit
#> 320 0.6791 9.688672e+00 2025-03-13 05:47:47 buy limit
#> 321 0.6771 1.475797e+02 2025-03-13 05:42:19 buy limit
#> 322 0.6776 5.901865e+00 2025-03-13 05:40:12 sell market
#> 323 0.6781 3.005303e+00 2025-03-13 05:36:11 sell market
#> 324 0.6810 3.032305e+01 2025-03-13 05:32:43 sell limit
#> 325 0.6813 4.464023e+00 2025-03-13 05:32:30 buy market
#> 326 0.6844 4.443145e+00 2025-03-13 05:28:34 buy market
#> 327 0.6842 3.470000e+02 2025-03-13 05:25:01 buy limit
#> 328 0.6838 4.449301e+01 2025-03-13 05:24:59 buy limit
#> 329 0.6828 2.552089e+01 2025-03-13 05:24:51 buy limit
#> 330 0.6827 1.971218e+01 2025-03-13 05:24:41 buy limit
#> 331 0.6822 3.622289e+00 2025-03-13 05:24:41 buy limit
#> 332 0.6821 5.000000e+00 2025-03-13 05:19:59 sell limit
#> 333 0.6820 3.000083e+01 2025-03-13 05:17:37 buy limit
#> 334 0.6817 1.445242e+01 2025-03-13 05:16:28 buy limit
#> 335 0.6817 1.468429e+02 2025-03-13 05:12:32 buy limit
#> 336 0.6810 1.468860e+02 2025-03-13 05:07:52 buy limit
#> 337 0.6808 2.934703e+01 2025-03-13 04:55:50 buy limit
#> 338 0.6815 2.934703e+01 2025-03-13 04:53:34 sell limit
#> 339 0.6818 2.934703e+01 2025-03-13 04:51:53 buy limit
#> 340 0.6815 2.934703e+01 2025-03-13 04:50:27 buy limit
#> 341 0.6815 2.942042e+01 2025-03-13 04:48:31 buy limit
#> 342 0.6798 2.929544e+01 2025-03-13 04:38:02 sell limit
#> 343 0.6799 2.941609e+01 2025-03-13 04:37:12 buy limit
#> 344 0.6799 2.929544e+01 2025-03-13 04:37:06 buy limit
#> 345 0.6827 2.916727e+01 2025-03-13 04:28:45 sell limit
#> 346 0.6857 9.773812e+00 2025-03-13 04:15:51 buy limit
#> 347 0.6852 2.918004e+01 2025-03-13 04:11:41 buy limit
#> 348 0.6854 2.913328e+01 2025-03-13 04:11:01 buy limit
#> 349 0.6865 4.746367e+00 2025-03-13 04:09:56 buy limit
#> 350 0.6860 2.915877e+01 2025-03-13 04:08:55 buy limit
#> 351 0.6859 2.916727e+01 2025-03-13 04:07:12 buy limit
#> 352 0.6857 2.920987e+01 2025-03-13 04:03:59 buy limit
#> 353 0.6847 2.554370e+01 2025-03-13 04:03:17 buy limit
#> 354 0.6854 1.457726e+01 2025-03-13 03:54:14 buy limit
#> 355 0.6860 1.586474e+01 2025-03-13 03:53:22 buy limit
#> 356 0.6860 7.676304e-01 2025-03-13 03:53:22 buy limit
#> 357 0.6859 1.663237e+01 2025-03-13 03:53:21 buy limit
#> 358 0.6860 1.221353e+02 2025-03-13 03:53:21 buy limit
#> 359 0.6859 1.456664e+01 2025-03-13 03:51:23 sell limit
#> 360 0.6863 1.456664e+01 2025-03-13 03:50:45 buy limit
#> 361 0.6865 3.963020e+01 2025-03-13 03:48:46 buy limit
#> 362 0.6864 3.963020e+01 2025-03-13 03:48:45 buy limit
#> 363 0.6865 7.593960e+01 2025-03-13 03:48:45 buy limit
#> 364 0.6858 1.461134e+01 2025-03-13 03:47:56 buy limit
#> 365 0.6844 1.461988e+01 2025-03-13 03:42:37 buy limit
#> 366 0.6840 1.500000e+02 2025-03-13 03:38:30 buy limit
#> 367 0.6841 1.047254e+02 2025-03-13 03:37:32 sell limit
#> 368 0.6859 1.458576e+01 2025-03-13 03:34:15 buy limit
#> 369 0.6856 1.873492e+02 2025-03-13 03:24:49 buy limit
#> 370 0.6852 3.135273e+01 2025-03-13 03:23:47 buy limit
#> 371 0.6844 2.115932e+01 2025-03-13 03:15:13 buy limit
#> 372 0.6840 1.463700e+01 2025-03-13 03:14:21 buy limit
#> 373 0.6828 2.841569e+01 2025-03-13 03:12:38 buy limit
#> 374 0.6832 1.899927e+01 2025-03-13 03:12:38 buy limit
#> 375 0.6828 3.000000e+00 2025-03-13 03:11:34 buy limit
#> 376 0.6824 7.320000e+02 2025-03-13 03:07:31 sell limit
#> 377 0.6828 3.000000e+00 2025-03-13 03:07:31 sell limit
#> 378 0.6828 4.983618e+00 2025-03-13 03:06:35 buy limit
#> 379 0.6820 1.196740e+01 2025-03-13 03:04:58 sell limit
#> 380 0.6815 3.000000e+00 2025-03-13 03:04:33 buy limit
#> 381 0.6819 3.000000e+00 2025-03-13 03:04:05 sell limit
#> 382 0.6818 3.000000e+00 2025-03-13 03:04:05 sell limit
#> 383 0.6819 3.000000e+00 2025-03-13 03:02:54 buy limit
#> 384 0.6819 3.000000e+00 2025-03-13 03:01:47 buy limit
