This function fetches recent trade data from the Kraken API for a specified trading pair.
Arguments
- pair
A character string specifying the trading pair (e.g., "XTZUSD", "ADAEUR"). This is a required parameter.
- since
A character string for a human-readable date-time (e.g., "2024-10-01 12:00:00") or a Unix timestamp. Default is NULL (returns all available trades).
- count
An optional integer between 1 and 1000 specifying the number of trades to retrieve. Default is NULL (returns up to 1000 trades).
Examples
getTrades("XTZUSD")
#> Price Volume Time Order_Type Execution_Type
#> 1 1.2122 1.236400e+01 2024-11-18 23:24:06 buy limit
#> 2 1.2113 3.210055e+02 2024-11-18 23:24:03 sell limit
#> 3 1.2124 6.060150e+01 2024-11-18 23:24:02 buy limit
#> 4 1.2124 2.044280e+01 2024-11-18 23:24:00 buy limit
#> 5 1.2123 3.780100e+01 2024-11-18 23:23:56 buy limit
#> 6 1.2124 2.061400e+03 2024-11-18 23:23:55 sell limit
#> 7 1.2123 2.059871e+03 2024-11-18 23:23:55 sell limit
#> 8 1.2144 1.134881e+01 2024-11-18 23:23:49 sell limit
#> 9 1.2144 8.520000e-06 2024-11-18 23:23:47 buy limit
#> 10 1.2142 1.000000e+03 2024-11-18 23:23:45 sell limit
#> 11 1.2141 2.057733e+03 2024-11-18 23:23:45 sell limit
#> 12 1.2140 1.000000e+03 2024-11-18 23:23:44 sell limit
#> 13 1.2139 1.058428e+03 2024-11-18 23:23:44 sell limit
#> 14 1.2144 2.178050e+01 2024-11-18 23:23:42 buy limit
#> 15 1.2134 1.107794e+01 2024-11-18 23:23:42 buy limit
#> 16 1.2107 4.310197e+00 2024-11-18 23:23:20 sell market
#> 17 1.2164 5.154129e+02 2024-11-18 23:23:08 sell market
#> 18 1.2175 3.440000e+02 2024-11-18 23:23:00 sell limit
#> 19 1.2194 2.327738e+01 2024-11-18 23:23:00 buy limit
#> 20 1.2201 6.548817e+01 2024-11-18 23:23:00 buy limit
#> 21 1.2179 1.318993e+01 2024-11-18 23:22:59 buy limit
#> 22 1.2163 2.175325e+01 2024-11-18 23:22:57 buy limit
#> 23 1.2159 1.200000e-07 2024-11-18 23:22:57 buy limit
#> 24 1.2159 3.612619e+01 2024-11-18 23:22:57 buy limit
#> 25 1.2159 2.170885e+01 2024-11-18 23:22:57 buy limit
#> 26 1.2144 2.016259e+01 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 27 1.2143 2.016259e+01 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 28 1.2144 4.035425e+00 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 29 1.2141 2.509777e+01 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 30 1.2126 1.436109e+01 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 31 1.2125 1.436108e+01 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 32 1.2126 1.151863e+01 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 33 1.2123 1.436108e+01 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 34 1.2125 4.952595e+01 2024-11-18 23:22:51 buy limit
#> 35 1.2114 6.962309e+00 2024-11-18 23:22:49 buy limit
#> 36 1.2113 5.600000e-07 2024-11-18 23:22:46 buy limit
#> 37 1.2113 2.097823e+01 2024-11-18 23:22:46 buy limit
#> 38 1.2107 1.782474e+01 2024-11-18 23:22:39 buy limit
#> 39 1.2108 6.095255e+00 2024-11-18 23:22:39 buy limit
#> 40 1.2107 7.302350e+00 2024-11-18 23:22:39 buy limit
#> 41 1.2081 1.500000e+03 2024-11-18 23:22:30 sell limit
#> 42 1.2072 2.555169e+02 2024-11-18 23:22:30 sell limit
#> 43 1.2092 1.277181e+01 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 44 1.2093 2.104709e+01 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 45 1.2094 1.189884e+01 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 46 1.2095 1.687709e+01 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 47 1.2098 1.480000e+02 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 48 1.2100 3.630378e+01 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 49 1.2103 6.953891e+00 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 50 1.2105 3.361475e+02 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 51 1.2105 1.769853e+03 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 52 1.2106 4.978000e+02 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 53 1.2113 2.186896e+01 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 54 1.2117 5.490500e+02 2024-11-18 23:22:24 buy market
#> 55 1.2076 1.342196e+02 2024-11-18 23:22:23 sell limit
#> 56 1.2074 7.004482e+00 2024-11-18 23:22:14 buy limit
#> 57 1.2073 1.937518e+01 2024-11-18 23:22:14 buy limit
#> 58 1.2071 1.658608e+01 2024-11-18 23:22:14 buy limit
#> 59 1.2072 7.027933e+00 2024-11-18 23:22:14 buy limit
#> 60 1.2062 2.359000e+01 2024-11-18 23:22:13 buy limit
#> 61 1.2043 2.197244e+01 2024-11-18 23:21:50 buy limit
#> 62 1.2039 3.648618e+01 2024-11-18 23:21:50 buy limit
#> 63 1.2028 4.678852e+02 2024-11-18 23:21:48 sell market
#> 64 1.2027 1.207000e-05 2024-11-18 23:21:48 buy limit
#> 65 1.2025 1.061000e-05 2024-11-18 23:21:48 buy limit
#> 66 1.2027 2.496090e+01 2024-11-18 23:21:48 buy limit
#> 67 1.2024 7.840000e-06 2024-11-18 23:21:48 buy limit
#> 68 1.2025 2.862332e+01 2024-11-18 23:21:48 buy limit
#> 69 1.2023 3.650000e-06 2024-11-18 23:21:48 buy limit
#> 70 1.2024 2.119199e+01 2024-11-18 23:21:48 buy limit
#> 71 1.2023 2.444995e+01 2024-11-18 23:21:48 buy limit
#> 72 1.2004 2.039511e+01 2024-11-18 23:21:46 buy limit
#> 73 1.2005 6.193877e+00 2024-11-18 23:21:46 buy limit
#> 74 1.1995 5.300000e-07 2024-11-18 23:21:45 buy limit
#> 75 1.1995 2.200138e+01 2024-11-18 23:21:45 buy limit
#> 76 1.1994 1.619746e+01 2024-11-18 23:21:44 buy limit
#> 77 1.1993 2.708559e+02 2024-11-18 23:21:42 sell limit
#> 78 1.1982 5.339333e+00 2024-11-18 23:21:31 buy limit
#> 79 1.1981 1.787180e+01 2024-11-18 23:21:30 buy limit
#> 80 1.1980 3.666734e+01 2024-11-18 23:21:30 buy limit
#> 81 1.1978 2.375642e+01 2024-11-18 23:21:30 buy limit
#> 82 1.1976 6.750000e-06 2024-11-18 23:21:29 buy limit
#> 83 1.1976 2.288782e+01 2024-11-18 23:21:29 buy limit
#> 84 1.1972 2.200000e-06 2024-11-18 23:21:29 buy limit
#> 85 1.1972 2.709501e+01 2024-11-18 23:21:22 buy limit
#> 86 1.1964 6.710000e-06 2024-11-18 23:21:22 buy limit
#> 87 1.1965 4.969904e+01 2024-11-18 23:21:22 buy limit
#> 88 1.1964 6.802310e+01 2024-11-18 23:21:22 buy limit
#> 89 1.1955 1.459988e+01 2024-11-18 23:21:19 buy limit
#> 90 1.1951 4.676217e-01 2024-11-18 23:21:19 buy limit
#> 91 1.1953 1.125389e+01 2024-11-18 23:21:19 buy limit
#> 92 1.1954 2.040816e+01 2024-11-18 23:21:19 buy limit
#> 93 1.1943 1.380473e+01 2024-11-18 23:21:15 buy market
#> 94 1.1944 4.580580e+00 2024-11-18 23:21:15 buy market
#> 95 1.1951 1.075466e+01 2024-11-18 23:21:15 buy market
#> 96 1.1932 2.801104e+01 2024-11-18 23:21:07 buy limit
#> 97 1.1925 1.211843e+01 2024-11-18 23:21:01 buy limit
#> 98 1.1924 2.296983e+01 2024-11-18 23:21:00 buy limit
#> 99 1.1922 1.038491e+01 2024-11-18 23:21:00 buy limit
#> 100 1.1925 8.719057e+00 2024-11-18 23:20:44 buy limit
#> 101 1.1924 2.803897e+01 2024-11-18 23:20:44 buy limit
#> 102 1.1922 2.221726e+01 2024-11-18 23:20:44 buy limit
#> 103 1.1920 3.685030e+01 2024-11-18 23:20:44 buy limit
#> 104 1.1912 1.125366e+01 2024-11-18 23:20:44 buy limit
#> 105 1.1914 2.131583e+01 2024-11-18 23:20:44 buy limit
#> 106 1.1894 5.645982e+00 2024-11-18 23:20:32 buy limit
#> 107 1.1894 1.658608e+01 2024-11-18 23:20:28 buy limit
#> 108 1.1883 2.723311e+02 2024-11-18 23:20:13 sell limit
#> 109 1.1893 5.202890e+02 2024-11-18 23:19:42 sell market
#> 110 1.1873 2.194000e+02 2024-11-18 23:19:21 sell limit
#> 111 1.1872 5.352570e+01 2024-11-18 23:19:21 sell limit
#> 112 1.1870 2.813205e+01 2024-11-18 23:19:21 buy limit
#> 113 1.1867 1.129954e+01 2024-11-18 23:19:18 buy limit
#> 114 1.1849 1.305443e+01 2024-11-18 23:19:15 buy limit
#> 115 1.1848 2.577742e+01 2024-11-18 23:19:02 buy limit
#> 116 1.1844 4.000000e+02 2024-11-18 23:18:13 buy market
#> 117 1.1858 5.000000e+02 2024-11-18 23:17:42 sell market
#> 118 1.1857 1.114147e+03 2024-11-18 23:17:42 sell market
#> 119 1.1831 1.500000e+03 2024-11-18 23:17:00 sell limit
#> 120 1.1824 3.690197e+01 2024-11-18 23:16:45 sell limit
#> 121 1.1829 2.523976e+01 2024-11-18 23:16:43 sell limit
#> 122 1.1865 4.001813e+02 2024-11-18 23:16:33 sell limit
#> 123 1.1925 8.005740e+00 2024-11-18 23:15:37 buy market
#> 124 1.1945 2.763071e+01 2024-11-18 23:15:27 buy market
#> 125 1.1964 1.108588e+01 2024-11-18 23:15:22 buy limit
#> 126 1.1951 5.406218e+00 2024-11-18 23:15:20 buy limit
#> 127 1.1935 2.638438e+01 2024-11-18 23:15:19 buy market
#> 128 1.1943 6.527265e+02 2024-11-18 23:15:19 buy market
#> 129 1.1924 1.880836e+01 2024-11-18 23:15:17 buy limit
#> 130 1.1920 4.650000e-06 2024-11-18 23:15:17 buy limit
#> 131 1.1920 3.685030e+01 2024-11-18 23:15:17 buy limit
#> 132 1.1915 2.050780e+01 2024-11-18 23:15:17 buy limit
#> 133 1.1911 2.550956e+01 2024-11-18 23:15:16 buy limit
#> 134 1.1906 2.640690e+01 2024-11-18 23:15:14 buy limit
#> 135 1.1904 1.383053e+01 2024-11-18 23:15:14 buy limit
#> 136 1.1905 2.555504e+01 2024-11-18 23:15:14 buy limit
#> 137 1.1871 2.105973e+03 2024-11-18 23:15:08 sell limit
#> 138 1.1871 2.414457e+03 2024-11-18 23:15:08 sell limit
#> 139 1.1896 7.964776e+00 2024-11-18 23:14:28 buy limit
#> 140 1.1884 7.922335e+00 2024-11-18 23:14:25 buy limit
#> 141 1.1885 2.642279e+01 2024-11-18 23:14:25 buy limit
#> 142 1.1882 2.562135e+01 2024-11-18 23:14:23 buy limit
#> 143 1.1854 2.958425e+01 2024-11-18 23:13:49 sell market
#> 144 1.1880 2.400000e+01 2024-11-18 23:13:42 buy limit
#> 145 1.1874 1.300990e+01 2024-11-18 23:13:37 buy limit
#> 146 1.1875 2.727149e+01 2024-11-18 23:13:37 buy limit
#> 147 1.1879 2.478635e+01 2024-11-18 23:13:37 buy limit
#> 148 1.1885 1.044528e+01 2024-11-18 23:13:37 buy limit
#> 149 1.1837 7.129920e+00 2024-11-18 23:13:35 buy limit
#> 150 1.1806 8.173037e+01 2024-11-18 23:13:07 buy market
#> 151 1.1790 1.500000e+03 2024-11-18 23:13:05 sell limit
#> 152 1.1793 1.730000e+01 2024-11-18 23:12:59 sell limit
#> 153 1.1811 2.763071e+01 2024-11-18 23:12:53 sell market
#> 154 1.1819 2.071096e+02 2024-11-18 23:12:47 sell limit
#> 155 1.1819 2.304966e+01 2024-11-18 23:12:30 sell market
#> 156 1.1800 1.221780e+02 2024-11-18 23:11:58 sell limit
#> 157 1.1813 1.471255e+01 2024-11-18 23:11:52 sell limit
#> 158 1.1812 3.360000e+01 2024-11-18 23:11:52 sell limit
#> 159 1.1812 6.920000e+01 2024-11-18 23:11:52 sell limit
#> 160 1.1824 1.410774e+01 2024-11-18 23:11:43 sell limit
#> 161 1.1816 1.480000e+02 2024-11-18 23:11:43 sell limit
#> 162 1.1815 1.500000e+03 2024-11-18 23:11:43 sell limit
#> 163 1.1814 3.156788e+03 2024-11-18 23:11:43 sell limit
#> 164 1.1847 1.342196e+02 2024-11-18 23:11:33 sell limit
#> 165 1.1863 4.310197e+00 2024-11-18 23:11:32 sell limit
#> 166 1.1826 4.000000e+00 2024-11-18 23:10:47 sell market
#> 167 1.1825 1.320578e+01 2024-11-18 23:10:47 sell market
#> 168 1.1824 2.279422e+01 2024-11-18 23:10:47 sell market
#> 169 1.1864 3.600000e+02 2024-11-18 23:10:39 buy limit
#> 170 1.1864 2.050957e+01 2024-11-18 23:10:36 sell limit
#> 171 1.1866 9.760000e+01 2024-11-18 23:10:36 sell limit
#> 172 1.1883 3.671875e+01 2024-11-18 23:10:29 sell limit
#> 173 1.1903 2.050963e+01 2024-11-18 23:09:58 buy limit
#> 174 1.1887 1.480000e+02 2024-11-18 23:09:49 sell market
#> 175 1.1886 1.324923e+02 2024-11-18 23:09:49 sell market
#> 176 1.1885 2.070000e+03 2024-11-18 23:09:49 sell market
#> 177 1.1884 6.206163e+02 2024-11-18 23:09:49 sell market
#> 178 1.1911 3.809558e+03 2024-11-18 23:09:39 sell limit
#> 179 1.1918 1.913169e+01 2024-11-18 23:09:36 buy limit
#> 180 1.1918 2.892438e+01 2024-11-18 23:09:36 buy limit
#> 181 1.1926 9.843519e+01 2024-11-18 23:09:22 buy limit
#> 182 1.1912 1.480000e+02 2024-11-18 23:09:06 buy limit
#> 183 1.1912 1.480000e+02 2024-11-18 23:09:06 buy limit
#> 184 1.1912 5.040000e+02 2024-11-18 23:09:06 buy limit
#> 185 1.1911 9.324420e+02 2024-11-18 23:08:55 sell market
#> 186 1.1912 7.200000e+01 2024-11-18 23:08:54 sell limit
#> 187 1.1911 2.280000e+02 2024-11-18 23:08:54 sell limit
#> 188 1.1931 5.377320e+02 2024-11-18 23:08:49 sell limit
#> 189 1.1931 1.497136e+03 2024-11-18 23:08:49 sell limit
#> 190 1.1931 1.480000e+02 2024-11-18 23:08:48 sell limit
#> 191 1.1931 1.480000e+02 2024-11-18 23:08:48 sell limit
#> 192 1.1931 1.480000e+02 2024-11-18 23:08:48 sell limit
#> 193 1.1931 2.095392e+03 2024-11-18 23:08:48 sell limit
#> 194 1.1931 3.000000e+02 2024-11-18 23:08:48 sell limit
#> 195 1.1937 1.845522e+01 2024-11-18 23:08:47 sell limit
#> 196 1.1947 3.062265e+03 2024-11-18 23:08:45 sell limit
#> 197 1.1947 2.092795e+03 2024-11-18 23:08:45 sell limit
#> 198 1.1948 5.000000e+02 2024-11-18 23:08:45 sell limit
#> 199 1.1948 7.500000e+02 2024-11-18 23:08:45 sell limit
#> 200 1.1968 1.183093e+02 2024-11-18 23:08:13 sell limit
#> 201 1.1955 1.480000e+02 2024-11-18 23:07:45 sell market
#> 202 1.1947 4.185151e+03 2024-11-18 23:07:45 sell market
#> 203 1.1943 1.002839e+03 2024-11-18 23:07:45 sell market
#> 204 1.1943 2.514000e+03 2024-11-18 23:07:45 sell market
#> 205 1.1939 2.303096e+03 2024-11-18 23:07:45 sell market
#> 206 1.1964 4.179204e+03 2024-11-18 23:07:45 buy market
#> 207 1.1966 1.253801e+03 2024-11-18 23:07:45 buy market
#> 208 1.1967 3.751340e+03 2024-11-18 23:07:45 buy market
#> 209 1.1940 1.003168e+03 2024-11-18 23:07:35 sell limit
#> 210 1.1940 9.968315e+02 2024-11-18 23:07:35 sell limit
#> 211 1.1917 1.990000e+02 2024-11-18 23:07:18 sell market
#> 212 1.1944 8.936552e+01 2024-11-18 23:06:54 sell market
#> 213 1.1942 3.653734e+01 2024-11-18 23:06:54 sell market
#> 214 1.1934 2.758053e+01 2024-11-18 23:06:54 sell market
#> 215 1.1934 4.651662e+01 2024-11-18 23:06:54 sell market
#> 216 1.1934 1.000000e+01 2024-11-18 23:06:54 sell market
#> 217 1.1998 1.416903e+01 2024-11-18 23:06:52 sell limit
#> 218 1.2002 3.635468e+01 2024-11-18 23:06:49 sell limit
#> 219 1.2013 1.200000e+03 2024-11-18 23:06:48 sell limit
#> 220 1.2013 7.500000e+02 2024-11-18 23:06:48 sell limit
#> 221 1.2039 2.851303e+02 2024-11-18 23:06:35 buy limit
#> 222 1.2039 1.480000e+02 2024-11-18 23:06:35 buy limit
#> 223 1.2055 2.304966e+01 2024-11-18 23:06:30 buy market
#> 224 1.2061 3.617684e+01 2024-11-18 23:06:28 sell limit
#> 225 1.2083 6.800000e-06 2024-11-18 23:06:26 sell limit
#> 226 1.2083 2.455635e+01 2024-11-18 23:06:26 sell limit
#> 227 1.2173 8.539406e+00 2024-11-18 23:05:40 buy market
#> 228 1.2173 5.605484e+00 2024-11-18 23:05:40 buy market
#> 229 1.2137 1.193785e+01 2024-11-18 23:05:11 buy limit
#> 230 1.2091 5.605484e+00 2024-11-18 23:04:55 sell market
#> 231 1.2110 8.539406e+00 2024-11-18 23:04:00 sell market
#> 232 1.2115 2.063558e+03 2024-11-18 23:03:52 sell limit
#> 233 1.2115 4.127115e+03 2024-11-18 23:03:52 sell limit
#> 234 1.2115 2.900336e+03 2024-11-18 23:03:52 sell limit
#> 235 1.2107 6.791109e+02 2024-11-18 23:03:46 sell market
#> 236 1.2108 2.531989e+01 2024-11-18 23:03:42 sell market
#> 237 1.2108 1.478976e+01 2024-11-18 23:03:42 sell market
#> 238 1.2126 6.000000e+02 2024-11-18 23:03:36 buy limit
#> 239 1.2128 2.061346e+03 2024-11-18 23:03:36 buy limit
#> 240 1.2128 1.381681e+03 2024-11-18 23:03:36 buy limit
#> 241 1.2123 2.240749e+01 2024-11-18 23:03:34 sell market
#> 242 1.2121 3.599776e+01 2024-11-18 23:03:34 sell market
#> 243 1.2112 1.892625e+02 2024-11-18 23:03:34 sell market
#> 244 1.2127 1.287691e+01 2024-11-18 23:03:29 sell limit
#> 245 1.2124 1.864672e+03 2024-11-18 23:03:29 sell limit
#> 246 1.2141 1.155354e+01 2024-11-18 23:03:13 sell limit
#> 247 1.2168 6.290000e-06 2024-11-18 23:03:10 sell limit
#> 248 1.2168 2.096075e+01 2024-11-18 23:03:10 sell limit
#> 249 1.2169 1.641632e+01 2024-11-18 23:03:06 buy limit
#> 250 1.2182 3.581751e+01 2024-11-18 23:02:57 sell limit
#> 251 1.2295 2.436854e+01 2024-11-18 23:01:43 buy limit
#> 252 1.2304 1.819703e+01 2024-11-18 23:01:43 buy limit
#> 253 1.2281 1.860000e-06 2024-11-18 23:01:43 buy limit
#> 254 1.2281 3.576736e+01 2024-11-18 23:01:43 buy limit
#> 255 1.2275 6.840928e+00 2024-11-18 23:01:34 buy limit
#> 256 1.2269 6.000000e+02 2024-11-18 23:01:23 buy limit
#> 257 1.2269 2.037772e+03 2024-11-18 23:01:23 buy limit
#> 258 1.2271 1.000000e+03 2024-11-18 23:01:23 buy limit
#> 259 1.2271 1.186830e+03 2024-11-18 23:01:23 buy limit
#> 260 1.2226 6.000000e+02 2024-11-18 23:01:05 buy limit
#> 261 1.2228 1.062703e+03 2024-11-18 23:01:05 buy limit
#> 262 1.2178 8.579434e+01 2024-11-18 22:59:55 sell limit
#> 263 1.2181 1.478976e+01 2024-11-18 22:59:47 buy market
#> 264 1.2174 2.531989e+01 2024-11-18 22:59:19 buy market
#> 265 1.2154 7.796823e+00 2024-11-18 22:58:49 buy market
#> 266 1.2146 7.796823e+00 2024-11-18 22:58:24 sell market
#> 267 1.2170 9.760000e+01 2024-11-18 22:58:10 buy market
#> 268 1.2135 3.413445e+02 2024-11-18 22:57:20 buy limit
#> 269 1.2147 1.480000e+02 2024-11-18 22:56:13 sell market
#> 270 1.2146 3.247449e+02 2024-11-18 22:56:13 sell market
#> 271 1.2182 6.330000e-06 2024-11-18 22:56:03 sell limit
#> 272 1.2182 3.581750e+01 2024-11-18 22:56:03 sell limit
#> 273 1.2243 1.277923e+03 2024-11-18 22:55:26 sell limit
#> 274 1.2243 1.480000e+02 2024-11-18 22:55:26 sell limit
#> 275 1.2243 4.216627e+03 2024-11-18 22:55:26 sell limit
#> 276 1.2243 2.500000e+03 2024-11-18 22:55:26 sell limit
#> 277 1.2243 3.563905e+01 2024-11-18 22:54:59 sell limit
#> 278 1.2243 9.553353e+02 2024-11-18 22:54:59 sell limit
#> 279 1.2253 8.331806e+01 2024-11-18 22:54:47 buy limit
#> 280 1.2244 2.418034e+00 2024-11-18 22:54:12 sell limit
#> 281 1.2319 1.580590e+01 2024-11-18 22:53:00 buy limit
#> 282 1.2329 1.500000e+03 2024-11-18 22:52:30 sell limit
#> 283 1.2330 3.000000e+02 2024-11-18 22:52:30 sell limit
#> 284 1.2330 7.500000e+02 2024-11-18 22:52:30 sell limit
#> 285 1.2330 5.010000e-06 2024-11-18 22:52:28 buy market
#> 286 1.2350 4.736923e+02 2024-11-18 22:52:28 buy market
#> 287 1.2330 2.682669e+01 2024-11-18 22:52:27 buy limit
#> 288 1.2384 1.086835e+01 2024-11-18 22:52:01 buy limit
#> 289 1.2365 1.635920e+01 2024-11-18 22:51:52 buy limit
#> 290 1.2346 1.087511e+01 2024-11-18 22:51:47 buy limit
#> 291 1.2344 7.324547e+01 2024-11-18 22:51:47 buy limit
#> 292 1.2343 3.558915e+01 2024-11-18 22:51:47 buy limit
#> 293 1.2338 7.606437e+00 2024-11-18 22:51:47 buy limit
#> 294 1.2337 2.384163e+01 2024-11-18 22:51:46 buy limit
#> 295 1.2336 5.246833e+00 2024-11-18 22:51:46 buy limit
#> 296 1.2334 2.160000e-06 2024-11-18 22:51:44 buy limit
#> 297 1.2335 1.415074e+01 2024-11-18 22:51:44 buy limit
#> 298 1.2334 2.307315e+01 2024-11-18 22:51:44 buy limit
#> 299 1.2333 1.981058e+01 2024-11-18 22:51:44 buy limit
#> 300 1.2325 2.798163e+01 2024-11-18 22:51:41 buy limit
#> 301 1.2314 2.830000e-06 2024-11-18 22:51:00 buy limit
#> 302 1.2314 2.468950e+01 2024-11-18 22:50:59 buy limit
#> 303 1.2313 1.825888e+01 2024-11-18 22:50:58 buy limit
#> 304 1.2311 1.336056e+01 2024-11-18 22:50:58 buy limit
#> 305 1.2312 9.299651e+00 2024-11-18 22:50:58 buy limit
#> 306 1.2310 8.550000e-06 2024-11-18 22:50:58 buy limit
#> 307 1.2310 2.180791e+01 2024-11-18 22:50:58 buy limit
#> 308 1.2308 5.244155e+00 2024-11-18 22:50:58 buy limit
#> 309 1.2309 1.656376e+01 2024-11-18 22:50:58 buy limit
#> 310 1.2310 2.920364e+00 2024-11-18 22:50:58 buy limit
#> 311 1.2307 5.244146e+00 2024-11-18 22:50:57 buy limit
#> 312 1.2308 1.789759e+01 2024-11-18 22:50:57 buy limit
#> 313 1.2306 1.581239e+01 2024-11-18 22:50:57 buy limit
#> 314 1.2307 7.329351e+00 2024-11-18 22:50:57 buy limit
#> 315 1.2305 1.581238e+01 2024-11-18 22:50:57 buy limit
#> 316 1.2306 8.911678e+00 2024-11-18 22:50:57 buy limit
#> 317 1.2293 1.480000e+02 2024-11-18 22:50:50 buy market
#> 318 1.2294 2.033512e+03 2024-11-18 22:50:50 buy market
#> 319 1.2294 4.067025e+03 2024-11-18 22:50:50 buy market
#> 320 1.2294 3.920820e+03 2024-11-18 22:50:50 buy market
#> 321 1.2281 3.576736e+01 2024-11-18 22:50:18 buy limit
#> 322 1.2259 1.585726e+01 2024-11-18 22:50:00 buy limit
#> 323 1.2260 2.727155e+01 2024-11-18 22:50:00 buy limit
#> 324 1.2256 1.424514e+01 2024-11-18 22:50:00 buy limit
#> 325 1.2257 6.839431e+00 2024-11-18 22:50:00 buy limit
#> 326 1.2258 2.645372e+01 2024-11-18 22:50:00 buy limit
#> 327 1.2255 1.342757e+01 2024-11-18 22:50:00 buy limit
#> 328 1.2250 2.838571e+03 2024-11-18 22:50:00 buy limit
#> 329 1.2250 5.900000e+02 2024-11-18 22:50:00 buy limit
#> 330 1.2248 1.991211e+01 2024-11-18 22:49:58 buy limit
#> 331 1.2246 8.370000e-06 2024-11-18 22:49:58 buy limit
#> 332 1.2247 2.731353e+01 2024-11-18 22:49:58 buy limit
#> 333 1.2246 2.156914e+01 2024-11-18 22:49:57 buy limit
#> 334 1.2235 1.343112e+01 2024-11-18 22:49:51 buy limit
#> 335 1.2236 4.467620e+00 2024-11-18 22:49:51 buy limit
#> 336 1.2243 1.122181e+02 2024-11-18 22:49:51 buy limit
#> 337 1.2245 5.289985e+00 2024-11-18 22:49:51 buy limit
#> 338 1.2245 5.375117e+02 2024-11-18 22:49:51 buy limit
#> 339 1.2225 4.421954e+00 2024-11-18 22:49:51 buy limit
#> 340 1.2222 7.006203e+00 2024-11-18 22:49:35 buy market
#> 341 1.2225 2.731820e+01 2024-11-18 22:48:44 buy limit
#> 342 1.2215 1.589999e+01 2024-11-18 22:48:44 buy limit
#> 343 1.2216 5.285260e+00 2024-11-18 22:48:44 buy limit
#> 344 1.2205 2.167843e+01 2024-11-18 22:48:37 buy limit
#> 345 1.2195 6.910232e+00 2024-11-18 22:48:31 buy limit
#> 346 1.2193 2.328745e+01 2024-11-18 22:48:31 buy limit
#> 347 1.2188 8.994742e+01 2024-11-18 22:48:30 sell limit
#> 348 1.2193 8.233620e-01 2024-11-18 22:48:23 buy limit
#> 349 1.2186 1.433457e+01 2024-11-18 22:48:22 buy limit
#> 350 1.2166 5.000000e+01 2024-11-18 22:47:58 sell limit
#> 351 1.2166 1.346812e+01 2024-11-18 22:47:55 buy limit
#> 352 1.2165 1.025643e+01 2024-11-18 22:47:53 buy limit
#> 353 1.2154 1.199911e+01 2024-11-18 22:47:47 sell limit
#> 354 1.2219 1.633720e+01 2024-11-18 22:47:18 buy limit
#> 355 1.2224 1.069008e+02 2024-11-18 22:47:05 sell limit
#> 356 1.2235 1.000000e+02 2024-11-18 22:46:56 buy limit
#> 357 1.2238 1.000000e+01 2024-11-18 22:46:25 buy market
#> 358 1.2220 3.594736e+01 2024-11-18 22:46:25 buy limit
#> 359 1.2215 1.670733e+01 2024-11-18 22:46:22 buy limit
#> 360 1.2214 2.736346e+01 2024-11-18 22:46:21 buy limit
#> 361 1.2213 2.576091e+01 2024-11-18 22:46:20 buy limit
#> 362 1.2204 9.405003e+00 2024-11-18 22:46:19 buy limit
#> 363 1.2200 4.990000e-06 2024-11-18 22:46:19 buy limit
#> 364 1.2195 2.000000e+02 2024-11-18 22:46:10 buy market
#> 365 1.2200 8.784772e+01 2024-11-18 22:46:01 buy limit
#> 366 1.2200 2.000000e+02 2024-11-18 22:46:00 buy market
#> 367 1.2184 4.830000e-06 2024-11-18 22:46:00 buy limit
#> 368 1.2184 2.336295e+01 2024-11-18 22:46:00 buy limit
#> 369 1.2173 1.842826e+01 2024-11-18 22:45:59 buy limit
#> 370 1.2164 7.818497e+00 2024-11-18 22:45:57 buy limit
#> 371 1.2164 1.224387e+01 2024-11-18 22:45:56 buy limit
#> 372 1.2163 1.106878e+01 2024-11-18 22:45:51 buy limit
#> 373 1.2163 1.079261e+01 2024-11-18 22:45:50 buy limit
#> 374 1.2163 1.052421e+01 2024-11-18 22:45:48 buy limit
#> 375 1.2163 1.135119e+01 2024-11-18 22:45:47 buy limit
#> 376 1.2163 1.255696e+01 2024-11-18 22:45:45 buy limit
#> 377 1.2142 3.010363e+01 2024-11-18 22:45:41 sell limit
